Echteli pildid: https://photos.app.goo.gl/DrvMjxipE7F23wXt1
Thomase pildid: https://photos.app.goo.gl/ez07uVsf3CEbPEny1
Peale arutelu otsustas kohtunikekogu EMV 2018 käigus esitatud protesti tagasi lükata ning jätta võistlustulemuste arvestamise muutmata.
Kohtunikekogu vastu protestile ja protest ise siin:
/taliliiga/voistlused/emv-2018/emv-2018-esitatud-protest-ja-vastus-selleleVõistlusel osalesid ka külalised Venemaalt, nemad võistlesid väljaspool EMV arvestust
Võistkondlik koondtulem
# | EMV # | tiim / võistleja | tulem 1 | koht 1 | tulem 2 | koht 2 | tulem sum | koht sum |
1 | 1 | TKSK | 1166 | 18 | 1450 | 29 | 2616 | 47 |
| | Ranel Kõmmits | 684 | 1 | 173 | 6 | 857 | 7 |
| | Enno Toomla | 169 | 6 | 491 | 3 | 660 | 9 |
| | Mati Banhard | 120 | 8 | 786 | 5 | 906 | 13 |
| | Aivar Kõmmits | 193 | 3 | 0 | 15 | 193 | 18 |
2 | 2 | Angler | 944 | 18.5 | 795 | 36 | 1739 | 54.5 |
| | Juri Sobolev | 264 | 2 | 277 | 1 | 541 | 3 |
| | Oleg Nepomnjastsi | 198 | 3.5 | 279 | 8 | 477 | 11.5 |
| | Denis Manov | 347 | 6 | 14 | 12 | 361 | 18 |
| | Andrey Turbin | 135 | 7 | 225 | 15 | 360 | 22 |
3 | 3 | EFK Tubertini | 735 | 33 | 2044 | 25 | 2779 | 58 |
| | Hanno Veldemann | 383 | 1 | 1050 | 1 | 1433 | 2 |
| | Riivo Müür | 129 | 10 | 855 | 4 | 984 | 14 |
| | Jaan Grents | 101 | 9 | 64 | 7 | 165 | 16 |
| | Sten Urbanik | 122 | 13 | 75 | 13 | 197 | 26 |
4 | | Fish Band (RU) | 538 | 30 | 1901 | 28 | 2439 | 58 |
| | Dmitri Derjabin (RU) | 242 | 1 | 1331 | 3 | 1573 | 4 |
| | Georgi Utgof (RU) | 137 | 6 | 125 | 8 | 262 | 14 |
| | Maksim Efimov (RU) | 67 | 9 | 425 | 6 | 492 | 15 |
| | Aleksandr Hrustsov (RU) | 92 | 14 | 20 | 11 | 112 | 25 |
5 | 4 | PELIKAN-TRITON | 842 | 21.5 | 1082 | 37 | 1924 | 58.5 |
| | Dmitri Sofjin | 249 | 1 | 763 | 6 | 1012 | 7 |
| | Oleg Skorkin | 288 | 9 | 136 | 2 | 424 | 11 |
| | Vitali Tkatsuk | 198 | 3.5 | 125 | 15 | 323 | 18.5 |
| | Aleksei Viktorov | 107 | 8 | 58 | 14 | 165 | 22 |
6 | 5 | Kõue | 784 | 28 | 875 | 32 | 1659 | 60 |
| | Argo Valdma | 136 | 8 | 453 | 4 | 589 | 12 |
| | Andrus Nurme | 426 | 3 | 35 | 9 | 461 | 12 |
| | Jaanus Viitkin | 63 | 13 | 226 | 3 | 289 | 16 |
| | Margus Ollin | 159 | 4 | 161 | 16 | 320 | 20 |
7 | 6 | LEKK | 752 | 30 | 1143 | 32 | 1895 | 62 |
| | Alexander Andrusenko | 229 | 2 | 105 | 3 | 334 | 5 |
| | Stanislav Pesjukov | 150 | 4 | 180 | 5 | 330 | 9 |
| | Georg Semenovski | 333 | 7 | 298 | 7 | 631 | 14 |
| | Nikita Saloid | 40 | 17 | 560 | 17 | 600 | 34 |
8 | 7 | Grand Total / EFK | 559 | 42.5 | 3104 | 20 | 3663 | 62.5 |
| | Laur Tammeorg | 40 | 10.5 | 2545 | 1 | 2585 | 11.5 |
| | Timo Roos | 417 | 4 | 245 | 11 | 662 | 15 |
| | Denis Mežennõi | 62 | 13 | 102 | 4 | 164 | 17 |
| | Konstantin Voznjuk | 40 | 15 | 212 | 4 | 252 | 19 |
9 | 8 | EFK Laiutajad | 1036 | 25 | 928 | 40 | 1964 | 65 |
| | Andrei Kuznetsov (RU) | 123 | 6 | 237 | 2 | 360 | 8 |
| | Laivi Taavits | 174 | 5 | 530 | 10 | 704 | 15 |
| | Matis Miller | 644 | 2 | 161 | 13 | 805 | 15 |
| | Marko Abram | 95 | 12 | 0 | 15 | 95 | 27 |
10 | 9 | EFK SENIOR TEAM | 538 | 35 | 1246 | 34 | 1784 | 69 |
| | Margus Mosov | 145 | 5 | 442 | 5 | 587 | 10 |
| | Valmar Lilleoja | 113 | 7 | 168 | 7 | 281 | 14 |
| | Kaido Olev | 156 | 12 | 636 | 7 | 792 | 19 |
| | Jaak Kask | 124 | 11 | 0 | 15 | 124 | 26 |
11 | 10 | Kaiu Kalaklubi | 503 | 39 | 1083 | 32 | 1586 | 71 |
| | Tiit Peetsalu | 197 | 11 | 141 | 1 | 338 | 12 |
| | Kalvi Laasalu | 206 | 2 | 292 | 14 | 498 | 16 |
| | Kenno Rohioja | 61 | 14 | 593 | 2 | 654 | 16 |
| | Denis Zigadlo | 39 | 12 | 57 | 15 | 96 | 27 |
12 | 11 | EFK 4 | 497 | 48 | 2205 | 38 | 2702 | 86 |
| | Rauno Suurmäe | 385 | 5 | 1863 | 2 | 2248 | 7 |
| | Echtel-Erle Valk | 26 | 13 | 251 | 10 | 277 | 23 |
| | Marko Avsjukevits | 61 | 14 | 91 | 11 | 152 | 25 |
| | Alan Priidel | 25 | 16 | 0 | 15 | 25 | 31 |
13 | 12 | Rävala 2 | 562 | 41 | 572 | 46 | 1134 | 87 |
| | Aare Silm | 25 | 14 | 66 | 6 | 91 | 20 |
| | Agneriin Heinmäe | 284 | 10 | 87 | 12 | 371 | 22 |
| | Anton Theo Girlin | 100 | 10 | 336 | 12 | 436 | 22 |
| | Tarmo Kürsa | 153 | 7 | 83 | 16 | 236 | 23 |
14 | 13 | Tartu KSK | 320 | 51 | 903 | 38 | 1223 | 89 |
| | Gerli Albert | 131 | 9 | 93 | 10 | 224 | 19 |
| | Jürgen Kirsis | 98 | 11 | 495 | 11 | 593 | 22 |
| | Gennadi Rootsi | 86 | 15 | 252 | 9 | 338 | 24 |
| | Madis Mähar | 5 | 16 | 63 | 8 | 68 | 24 |
15 | 14 | Rävala 1 | 187 | 59 | 539 | 51 | 726 | 110 |
| | Martin Arm | 80 | 12 | 199 | 12 | 279 | 24 |
| | Merilin Sibul | 11 | 15 | 28 | 10 | 39 | 25 |
| | Villu Kahar | 66 | 16 | 297 | 13 | 363 | 29 |
| | Johannes Aab | 30 | 16 | 15 | 16 | 45 | 32 |
Individuaalne lõpptulem
# | EMV # | võistleja | tiim | kl | tulem 1 | koht 1 | tulem 2 | koht 2 | tulem sum | koht sum |
1 | 1 | Hanno Veldemann | EFK Tubertini | ME | 383 | 1 | 1050 | 1 | 1433 | 2 |
2 | 2 | Juri Sobolev | Angler | ME | 264 | 2 | 277 | 1 | 541 | 3 |
3 | | Dmitri Derjabin (RU) | Fish Band | ME | 242 | 1 | 1331 | 3 | 1573 | 4 |
4 | 3 | Alexander Andrusenko | LEKK | ME | 229 | 2 | 105 | 3 | 334 | 5 |
5 | 4 | Rauno Suurmäe | EFK 4 | ME | 385 | 5 | 1863 | 2 | 2248 | 7 |
6 | 5 | Dmitri Sofjin | PELIKAN-TRITON | ME | 249 | 1 | 763 | 6 | 1012 | 7 |
7 | 6 | Ranel Kõmmits | TKSK | ME | 684 | 1 | 173 | 6 | 857 | 7 |
8 | | Andrei Kuznetsov (RU) | EFK Laiutajad | ME | 123 | 6 | 237 | 2 | 360 | 8 |
9 | 7 | Enno Toomla | TKSK | ME | 169 | 6 | 491 | 3 | 660 | 9 |
10 | 8 | Stanislav Pesjukov | LEKK | ME | 150 | 4 | 180 | 5 | 330 | 9 |
11 | 9 | Margus Mosov | EFK SENIOR TEAM | ME | 145 | 5 | 442 | 5 | 587 | 10 |
12 | 10 | Ülo Põldma | | ME | 153 | 5 | 74 | 5 | 227 | 10 |
13 | 11 | Aleksei Špalov | | ME | 156 | 3 | 628 | 8 | 784 | 11 |
14 | 12 | Oleg Skorkin | PELIKAN-TRITON | ME | 288 | 9 | 136 | 2 | 424 | 11 |
15 | 13 | Laur Tammeorg | Grand Total / EFK | JU | 40 | 10.5 | 2545 | 1 | 2585 | 11.5 |
16 | 14 | Oleg Nepomnjastsi | Angler | ME | 198 | 3.5 | 279 | 8 | 477 | 11.5 |
17 | 15 | Argo Valdma | Kõue | ME | 136 | 8 | 453 | 4 | 589 | 12 |
18 | 16 | Andrus Nurme | Kõue | ME | 426 | 3 | 35 | 9 | 461 | 12 |
19 | 17 | Tiit Peetsalu | Kaiu Kalaklubi | ME | 197 | 11 | 141 | 1 | 338 | 12 |
20 | 18 | Mati Banhard | TKSK | ME | 120 | 8 | 786 | 5 | 906 | 13 |
21 | 19 | Riivo Müür | EFK Tubertini | ME | 129 | 10 | 855 | 4 | 984 | 14 |
22 | 20 | Georg Semenovski | LEKK | JU | 333 | 7 | 298 | 7 | 631 | 14 |
23 | 21 | Valmar Lilleoja | EFK SENIOR TEAM | ME | 113 | 7 | 168 | 7 | 281 | 14 |
24 | | Georgi Utgof (RU) | Fish Band | ME | 137 | 6 | 125 | 8 | 262 | 14 |
25 | 22 | Matis Miller | EFK Laiutajad | ME | 644 | 2 | 161 | 13 | 805 | 15 |
26 | 23 | Laivi Taavits | EFK Laiutajad | NA | 174 | 5 | 530 | 10 | 704 | 15 |
27 | 24 | Timo Roos | Grand Total / EFK | ME | 417 | 4 | 245 | 11 | 662 | 15 |
28 | | Maksim Efimov (RU) | Fish Band | ME | 67 | 9 | 425 | 6 | 492 | 15 |
29 | 25 | Kenno Rohioja | Kaiu Kalaklubi | ME | 61 | 14 | 593 | 2 | 654 | 16 |
30 | 26 | Kalvi Laasalu | Kaiu Kalaklubi | ME | 206 | 2 | 292 | 14 | 498 | 16 |
31 | 27 | Jaanus Viitkin | Kõue | ME | 63 | 13 | 226 | 3 | 289 | 16 |
32 | 28 | Jaan Grents | EFK Tubertini | ME | 101 | 9 | 64 | 7 | 165 | 16 |
33 | 29 | Teet Aavik | | ME | 299 | 8 | 120 | 9 | 419 | 17 |
34 | 30 | Denis Mežennõi | Grand Total / EFK | ME | 62 | 13 | 102 | 4 | 164 | 17 |
35 | 31 | Denis Manov | Angler | ME | 347 | 6 | 14 | 12 | 361 | 18 |
36 | 32 | Aivar Kõmmits | TKSK | ME | 193 | 3 | 0 | 15 | 193 | 18 |
37 | 33 | Vitali Tkatsuk | PELIKAN-TRITON | ME | 198 | 3.5 | 125 | 15 | 323 | 18.5 |
38 | 34 | Kaido Olev | EFK SENIOR TEAM | ME | 156 | 12 | 636 | 7 | 792 | 19 |
39 | 35 | Konstantin Voznjuk | Grand Total / EFK | ME | 40 | 15 | 212 | 4 | 252 | 19 |
40 | 36 | Gerli Albert | Tartu KSK | NA | 131 | 9 | 93 | 10 | 224 | 19 |
41 | 37 | Margus Ollin | Kõue | ME | 159 | 4 | 161 | 16 | 320 | 20 |
42 | 38 | Aare Silm | Rävala 2 | JU | 25 | 14 | 66 | 6 | 91 | 20 |
43 | 39 | Jürgen Kirsis | Tartu KSK | ME | 98 | 11 | 495 | 11 | 593 | 22 |
44 | 40 | Anton Theo Girlin | Rävala 2 | JU | 100 | 10 | 336 | 12 | 436 | 22 |
45 | 41 | Agneriin Heinmäe | Rävala 2 | NA | 284 | 10 | 87 | 12 | 371 | 22 |
46 | 42 | Andrey Turbin | Angler | ME | 135 | 7 | 225 | 15 | 360 | 22 |
47 | 43 | Aleksei Viktorov | PELIKAN-TRITON | ME | 107 | 8 | 58 | 14 | 165 | 22 |
48 | 44 | Echtel-Erle Valk | EFK 4 | NA | 26 | 13 | 251 | 10 | 277 | 23 |
49 | 45 | Tarmo Kürsa | Rävala 2 | ME | 153 | 7 | 83 | 16 | 236 | 23 |
50 | 46 | Gennadi Rootsi | Tartu KSK | ME | 86 | 15 | 252 | 9 | 338 | 24 |
51 | 47 | Martin Arm | Rävala 1 | JU | 80 | 12 | 199 | 12 | 279 | 24 |
52 | 48 | Madis Mähar | Tartu KSK | ME | 5 | 16 | 63 | 8 | 68 | 24 |
53 | 49 | Marko Avsjukevits | EFK 4 | ME | 61 | 14 | 91 | 11 | 152 | 25 |
54 | | Aleksandr Hrustsov (RU) | Fish Band | ME | 92 | 14 | 20 | 11 | 112 | 25 |
55 | 50 | Merilin Sibul | Rävala 1 | NA | 11 | 15 | 28 | 10 | 39 | 25 |
56 | 51 | Sten Urbanik | EFK Tubertini | ME | 122 | 13 | 75 | 13 | 197 | 26 |
57 | 52 | Jaak Kask | EFK SENIOR TEAM | ME | 124 | 11 | 0 | 15 | 124 | 26 |
58 | 53 | Denis Zigadlo | Kaiu Kalaklubi | ME | 39 | 12 | 57 | 15 | 96 | 27 |
59 | 54 | Marko Abram | EFK Laiutajad | ME | 95 | 12 | 0 | 15 | 95 | 27 |
60 | 55 | Villu Kahar | Rävala 1 | ME | 66 | 16 | 297 | 13 | 363 | 29 |
61 | 56 | Nikita Smirnov | | JU | 57 | 15 | 152 | 14 | 209 | 29 |
62 | 57 | Alan Priidel | EFK 4 | ME | 25 | 16 | 0 | 15 | 25 | 31 |
63 | 58 | Johannes Aab | Rävala 1 | JU | 30 | 16 | 15 | 16 | 45 | 32 |
64 | 59 | Margarita Gratšjova | | NA | 14 | 17 | 0 | 15 | 14 | 32 |
65 | 60 | Nikita Saloid | LEKK | ME | 40 | 17 | 560 | 17 | 600 | 34 |
| | Grand Total | | | 10642 | | 20844 | | 31486 | |
Karistused
pv | sektor | võistleja | põhjus | karistus |
1 | B | Nikita Saloid | vaidlus < 5 | hoiatus |
1 | B | Maksim Efimov | vaidlus < 5 | hoiatus |
1 | D | Margus Mosov | enne signaali sisenemine | kollane |
1 | D | Margarita Grjatšova | enne signaali sisenemine | kollane |
1 | C | Nikita Smirnov | õng sektorist väljas | hoiatus |
1 | C | Oleg Nepomnjastsi | keha sektorist väljas | hoiatus |
| | | | |
2 | E | Jonathan Elken | Liputa püük | kollane |
2 | C | Agneriin Heinmäe | < 5m | kollane |
2 | A | Nikita Saloid | < 5m / vaidlus | hoiatus |
2 | A | Jürgen Kirsis | < 5m / vaidlus | hoiatus |
2 | A | Laur Tammeorg | < 5m | kollane |
2 | A | Nikita Saloid | < 5m | kollane |
2 | D | Alan Priidel | Puur õlal | hoiatus |
2 | D | Oleg Skorkin | Telefon, õng passiivsel püügil | hoiatus |
2 | B | Argo Valdma | Keha sektorist väljas | hoiatus |
2 | B | Oleg Nepomnjastsi | Puur kukkus maha | hoiatus |
| | | | |
1+2 | | Nikita Saloid | hoiatus + hoiatus + kollane | punane |
Juuniorid, kuni 20 k.a. (2-päevase võistluse raames)
# | võistleja | koht 1 | koht 2 | koht SUM | tulem SUM |
1 | Laur Tammeorg | 10.5 | 1 | 11.5 | 2585 |
2 | Georg Semenovski | 7 | 7 | 14 | 631 |
3 | Aare Silm | 14 | 6 | 20 | 91 |
4 | Anton Theo Girlin | 10 | 12 | 22 | 436 |
5 | Martin Arm | 12 | 12 | 24 | 279 |
6 | Nikita Smirnov | 15 | 14 | 29 | 209 |
7 | Johannes Aab | 16 | 16 | 32 | 45 |
Naised (2-päevase võistluse raames)
# | Võistleja | koht 1 | koht 2 | koht SUM | tulem SUM |
1 | Laivi Taavits | 5 | 10 | 15 | 704 |
2 | Gerli Albert | 9 | 10 | 19 | 224 |
3 | Agneriin Heinmäe | 10 | 12 | 22 | 371 |
4 | Echtel-Erle Valk | 13 | 10 | 23 | 277 |
5 | Merilin Sibul | 15 | 10 | 25 | 39 |
6 | Margarita Gratšjova | 17 | 15 | 32 | 14 |
Noored kuni 15 k.a. (1-päeva võistlus)
# | võistleja | tulem |
1 | Gevert Meite | 789 |
2 | Serena Sarapuu | 524 |
3 | Jonathan Elken | 481 |
4 | Kevin Esajas | 298 |
Harrastajad (1-päevane võistlus)
# | võistleja | tulem |
1 | Ivo Venig | 1305 |
2 | Veljo Sarapuu | 1271 |
3 | Tarmo Liias | 1089 |
4 | Viivi Liias | 445 |
5 | Kai Toots | 145 |
Taliliiga punktide arvestamine
võistleja | sek 1 | tulem 1 | % pv 1 | sek 2 | tulem 2 | % pv 2 | % sum | TaLi |
Hanno Veldemann | B | 383 | 100 | B | 1050 | 100 | 200 | 200 |
Juri Sobolev | B | 264 | 69 | C | 277 | 100 | 169 | 169 |
Alexander Andrusenko | C | 229 | 95 | D | 105 | 74 | 169 | 169 |
Ranel Kõmmits | A | 684 | 100 | C | 173 | 62 | 162 | 162 |
Dmitri Derjabin | C | 242 | 100 | A | 1331 | 52 | 152 | 152 |
Oleg Skorkin | A | 288 | 42 | D | 136 | 96 | 138 | 138 |
Dmitri Sofjin | D | 249 | 100 | A | 763 | 30 | 130 | 130 |
Rauno Suurmäe | A | 385 | 56 | A | 1863 | 73 | 129 | 129 |
Tiit Peetsalu | A | 197 | 29 | D | 141 | 100 | 129 | 129 |
Stanislav Pesjukov | D | 150 | 60 | C | 180 | 65 | 125 | 125 |
Andrei Kuznetsov | B | 123 | 32 | C | 237 | 86 | 118 | 118 |
Enno Toomla | C | 169 | 70 | B | 491 | 47 | 117 | 117 |
Laur Tammeorg | B | 40 | 10 | A | 2545 | 100 | 110 | 110 |
Oleg Nepomnjastsi | C | 198 | 82 | B | 279 | 27 | 109 | 109 |
Matis Miller | A | 644 | 94 | B | 161 | 15 | 109 | 109 |
Jaanus Viitkin | D | 63 | 25 | C | 226 | 82 | 107 | 107 |
Margus Mosov | D | 145 | 58 | B | 442 | 42 | 100 | 100 |
Georgi Utgof | D | 137 | 55 | C | 125 | 45 | 100 | 100 |
Argo Valdma | C | 136 | 56 | B | 453 | 43 | 99 | 99 |
Denis Mežennõi | C | 62 | 26 | D | 102 | 72 | 98 | 98 |
Kalvi Laasalu | D | 206 | 83 | A | 292 | 11 | 94 | 94 |
Vitali Tkatsuk | C | 198 | 82 | B | 125 | 12 | 94 | 94 |
Laivi Taavits | C | 174 | 72 | A | 530 | 21 | 93 | 93 |
Konstantin Voznjuk | D | 40 | 16 | C | 212 | 77 | 93 | 93 |
Ülo Põldma | B | 153 | 40 | D | 74 | 52 | 92 | 92 |
Valmar Lilleoja | B | 113 | 30 | C | 168 | 61 | 91 | 91 |
Aleksei Špalov | D | 156 | 63 | A | 628 | 25 | 88 | 88 |
Gerli Albert | C | 131 | 54 | C | 93 | 34 | 88 | 88 |
Riivo Müür | C | 129 | 53 | A | 855 | 34 | 87 | 87 |
Teet Aavik | A | 299 | 44 | C | 120 | 43 | 87 | 87 |
Andrus Nurme | A | 426 | 62 | D | 35 | 25 | 87 | 87 |
Jaan Grents | D | 101 | 41 | D | 64 | 45 | 86 | 86 |
Timo Roos | A | 417 | 61 | B | 245 | 23 | 84 | 84 |
Kenno Rohioja | C | 61 | 25 | B | 593 | 56 | 81 | 81 |
Mati Banhard | D | 120 | 48 | A | 786 | 31 | 79 | 79 |
Georg Semenovski | A | 333 | 49 | B | 298 | 28 | 77 | 77 |
Agneriin Heinmäe | A | 284 | 42 | C | 87 | 31 | 73 | 73 |
Tarmo Kürsa | C | 153 | 63 | B | 83 | 8 | 71 | 71 |
Andrey Turbin | D | 135 | 54 | A | 225 | 9 | 63 | 63 |
Denis Manov | A | 347 | 51 | D | 14 | 10 | 61 | 61 |
Jürgen Kirsis | D | 98 | 39 | A | 495 | 19 | 58 | 58 |
Maksim Efimov | B | 67 | 17 | B | 425 | 40 | 57 | 57 |
Marko Avsjukevits | D | 61 | 24 | C | 91 | 33 | 57 | 57 |
Aare Silm | B | 25 | 7 | D | 66 | 47 | 54 | 54 |
Anton Theo Girlin | D | 100 | 40 | A | 336 | 13 | 53 | 53 |
Martin Arm | C | 80 | 33 | B | 199 | 19 | 52 | 52 |
Jaak Kask | C | 124 | 51 | D | 0 | 0 | 51 | 51 |
Aivar Kõmmits | B | 193 | 50 | D | 0 | 0 | 50 | 50 |
Aleksei Viktorov | B | 107 | 28 | C | 58 | 21 | 49 | 49 |
Kaido Olev | A | 156 | 23 | A | 636 | 25 | 48 | 48 |
Margus Ollin | B | 159 | 42 | A | 161 | 6 | 48 | 48 |
Madis Mähar | B | 5 | 1 | D | 63 | 45 | 46 | 46 |
Sten Urbanik | A | 122 | 18 | C | 75 | 27 | 45 | 45 |
Nikita Smirnov | C | 57 | 24 | B | 152 | 14 | 38 | 38 |
Marko Abram | D | 95 | 38 | D | 0 | 0 | 38 | 38 |
Gennadi Rootsi | A | 86 | 13 | B | 252 | 24 | 37 | 37 |
Nikita Saloid | B | 40 | 10 | A | 560 | 22 | 32 | 32 |
Echtel-Erle Valk | B | 26 | 7 | B | 251 | 24 | 31 | 31 |
Denis Zigadlo | B | 39 | 10 | C | 57 | 21 | 31 | 31 |
Aleksandr Hrustsov | A | 92 | 13 | D | 20 | 14 | 27 | 27 |
Merilin Sibul | B | 11 | 3 | D | 28 | 20 | 23 | 23 |
Villu Kahar | A | 66 | 10 | A | 297 | 12 | 22 | 22 |
Johannes Aab | D | 30 | 12 | C | 15 | 5 | 17 | 17 |
Alan Priidel | C | 25 | 10 | D | 0 | 0 | 10 | 10 |
Margarita Gratšjova | D | 14 | 6 | D | 0 | 0 | 6 | 6 |
2. päeva tulemus
# | tiim / võistleja | koht 2 | tulem 2 |
1 | Grand Total / EFK | 20 | 3104 |
| Laur Tammeorg | 1 | 2545 |
| Konstantin Voznjuk | 4 | 212 |
| Denis Mežennõi | 4 | 102 |
| Timo Roos | 11 | 245 |
2 | EFK Tubertini | 25 | 2044 |
| Hanno Veldemann | 1 | 1050 |
| Riivo Müür | 4 | 855 |
| Jaan Grents | 7 | 64 |
| Sten Urbanik | 13 | 75 |
3 | Fish Band | 28 | 1901 |
| Dmitri Derjabin | 3 | 1331 |
| Maksim Efimov | 6 | 425 |
| Georgi Utgof | 8 | 125 |
| Aleksandr Hrustsov | 11 | 20 |
4 | TKSK | 29 | 1450 |
| Enno Toomla | 3 | 491 |
| Mati Banhard | 5 | 786 |
| Ranel Kõmmits | 6 | 173 |
| Aivar Kõmmits | 15 | 0 |
5 | Kaiu Kalaklubi | 32 | 1083 |
| Tiit Peetsalu | 1 | 141 |
| Kenno Rohioja | 2 | 593 |
| Kalvi Laasalu | 14 | 292 |
| Denis Zigadlo | 15 | 57 |
6 | Kõue | 32 | 875 |
| Jaanus Viitkin | 3 | 226 |
| Argo Valdma | 4 | 453 |
| Andrus Nurme | 9 | 35 |
| Margus Ollin | 16 | 161 |
7 | LEKK | 32 | 1143 |
| Alexander Andrusenko | 3 | 105 |
| Stanislav Pesjukov | 5 | 180 |
| Georg Semenovski | 7 | 298 |
| Nikita Saloid | 17 | 560 |
8 | EFK SENIOR TEAM | 34 | 1246 |
| Margus Mosov | 5 | 442 |
| Kaido Olev | 7 | 636 |
| Valmar Lilleoja | 7 | 168 |
| Jaak Kask | 15 | 0 |
9 | Angler | 36 | 795 |
| Juri Sobolev | 1 | 277 |
| Oleg Nepomnjastsi | 8 | 279 |
| Denis Manov | 12 | 14 |
| Andrey Turbin | 15 | 225 |
10 | PELIKAN-TRITON | 37 | 1082 |
| Oleg Skorkin | 2 | 136 |
| Dmitri Sofjin | 6 | 763 |
| Aleksei Viktorov | 14 | 58 |
| Vitali Tkatsuk | 15 | 125 |
11 | Tartu KSK | 38 | 903 |
| Madis Mähar | 8 | 63 |
| Gennadi Rootsi | 9 | 252 |
| Gerli Albert | 10 | 93 |
| Jürgen Kirsis | 11 | 495 |
12 | EFK 4 | 38 | 2205 |
| Rauno Suurmäe | 2 | 1863 |
| Echtel-Erle Valk | 10 | 251 |
| Marko Avsjukevits | 11 | 91 |
| Alan Priidel | 15 | 0 |
13 | EFK Laiutajad | 40 | 928 |
| Andrei Kuznetsov | 2 | 237 |
| Laivi Taavits | 10 | 530 |
| Matis Miller | 13 | 161 |
| Marko Abram | 15 | 0 |
14 | Rävala 2 | 46 | 572 |
| Aare Silm | 6 | 66 |
| Agneriin Heinmäe | 12 | 87 |
| Anton Theo Girlin | 12 | 336 |
| Tarmo Kürsa | 16 | 83 |
15 | Rävala 1 | 51 | 539 |
| Merilin Sibul | 10 | 28 |
| Martin Arm | 12 | 199 |
| Villu Kahar | 13 | 297 |
| Johannes Aab | 16 | 15 |
# | võistleja | tiim | kl | sektor | koht 2 | tulem 2 |
1 | Laur Tammeorg | Grand Total / EFK | JU | A | 1 | 2545 |
2 | Hanno Veldemann | EFK Tubertini | ME | B | 1 | 1050 |
3 | Juri Sobolev | Angler | ME | C | 1 | 277 |
4 | Tiit Peetsalu | Kaiu Kalaklubi | ME | D | 1 | 141 |
5 | Rauno Suurmäe | EFK 4 | ME | A | 2 | 1863 |
6 | Kenno Rohioja | Kaiu Kalaklubi | ME | B | 2 | 593 |
7 | Andrei Kuznetsov | EFK Laiutajad | ME | C | 2 | 237 |
8 | Oleg Skorkin | PELIKAN-TRITON | ME | D | 2 | 136 |
9 | Dmitri Derjabin | Fish Band | ME | A | 3 | 1331 |
10 | Enno Toomla | TKSK | ME | B | 3 | 491 |
11 | Jaanus Viitkin | Kõue | ME | C | 3 | 226 |
12 | Alexander Andrusenko | LEKK | ME | D | 3 | 105 |
13 | Riivo Müür | EFK Tubertini | ME | A | 4 | 855 |
14 | Argo Valdma | Kõue | ME | B | 4 | 453 |
15 | Konstantin Voznjuk | Grand Total / EFK | ME | C | 4 | 212 |
16 | Denis Mežennõi | Grand Total / EFK | ME | D | 4 | 102 |
17 | Mati Banhard | TKSK | ME | A | 5 | 786 |
18 | Margus Mosov | EFK SENIOR TEAM | ME | B | 5 | 442 |
19 | Stanislav Pesjukov | LEKK | ME | C | 5 | 180 |
20 | Ülo Põldma | (blank) | ME | D | 5 | 74 |
21 | Dmitri Sofjin | PELIKAN-TRITON | ME | A | 6 | 763 |
22 | Maksim Efimov | Fish Band | ME | B | 6 | 425 |
23 | Ranel Kõmmits | TKSK | ME | C | 6 | 173 |
24 | Aare Silm | Rävala 2 | JU | D | 6 | 66 |
25 | Kaido Olev | EFK SENIOR TEAM | ME | A | 7 | 636 |
26 | Georg Semenovski | LEKK | JU | B | 7 | 298 |
27 | Valmar Lilleoja | EFK SENIOR TEAM | ME | C | 7 | 168 |
28 | Jaan Grents | EFK Tubertini | ME | D | 7 | 64 |
29 | Aleksei Špalov | (blank) | ME | A | 8 | 628 |
30 | Oleg Nepomnjastsi | Angler | ME | B | 8 | 279 |
31 | Georgi Utgof | Fish Band | ME | C | 8 | 125 |
32 | Madis Mähar | Tartu KSK | ME | D | 8 | 63 |
33 | Gennadi Rootsi | Tartu KSK | ME | B | 9 | 252 |
34 | Teet Aavik | (blank) | ME | C | 9 | 120 |
35 | Andrus Nurme | Kõue | ME | D | 9 | 35 |
36 | Laivi Taavits | EFK Laiutajad | NA | A | 10 | 530 |
37 | Echtel-Erle Valk | EFK 4 | NA | B | 10 | 251 |
38 | Gerli Albert | Tartu KSK | NA | C | 10 | 93 |
39 | Merilin Sibul | Rävala 1 | NA | D | 10 | 28 |
40 | Jürgen Kirsis | Tartu KSK | ME | A | 11 | 495 |
41 | Timo Roos | Grand Total / EFK | ME | B | 11 | 245 |
42 | Marko Avsjukevits | EFK 4 | ME | C | 11 | 91 |
43 | Aleksandr Hrustsov | Fish Band | ME | D | 11 | 20 |
44 | Anton Theo Girlin | Rävala 2 | JU | A | 12 | 336 |
45 | Martin Arm | Rävala 1 | JU | B | 12 | 199 |
