Taliliiga 2018 koondtulem
Hooaja jooksul toimus 9 kvalifitseeruvat võistlust.
Tavapäraselt moodustub järjestus iga võistleja 6-st parima tulemuse summast (tabelis on esitatud kõigi osaletud võistluste tulemused, summeeritud on 6 parimat tulemust).
NAISTE ARVESTUS
Tavapäraselt moodustub järjestus iga võistleja 6-st parima tulemuse summast (tabelis on esitatud kõigi osaletud võistluste tulemused, summeeritud on 6 parimat tulemust).
ÜLDARVESTUS
'17 | eelm | '18 | võistleja | kl | Vrt | Plk | Pau 1 | Pau 23 | Õis | Tam | Aid | EMV | Anne | sum top 6 |
3 | 1 | 1 | Ranel Kõmmits | me | 150 | 78 | 62 | 70 | 48 | 41 | 100 | 162 | 622 | |
39 | 2 | 2 | Oleg Nepomnjastsi | me | 116 | 23 | 13 | 103 | 120 | 109 | 109 | 0 | 580 | |
8 | 10 | 3 | Denis Mežennõi | me | 138 | 2 | 135 | 48 | 41 | 98 | 100 | 560 | ||
21 | 3 | 4 | Juri Sobolev | me | 58 | 7 | 16 | 116 | 109 | 81 | 169 | 8 | 549 | |
28 | 4 | 5 | Hanno Veldemann | me | 104 | 41 | 39 | 67 | 78 | 57 | 42 | 200 | 32 | 548 |
11 | 9 | 6 | Denis Manov | me | 133 | 46 | 24 | 142 | 73 | 61 | 57 | 512 | ||
5 | 7 | Enno Toomla | me | 128 | 55 | 21 | 73 | 112 | 12 | 26 | 117 | 6 | 511 | |
48 | 6 | 8 | Aleksei Viktorov | me | 131 | 40 | 36 | 144 | 24 | 97 | 48 | 49 | 8 | 509 |
12 | 7 | 9 | Alexander Andrusenko | me | 90 | 160 | 73 | 169 | 492 | |||||
35 | 8 | 10 | Marko Abram | me | 55 | 57 | 104 | 138 | 75 | 61 | 43 | 38 | 490 | |
76 | 11 | 11 | Rauno Suurmäe | me | 121 | 10 | 72 | 46 | 84 | 9 | 129 | 5 | 462 | |
30 | 13 | 12.5 | Agneriin Heinmäe | na | 79 | 61 | 40 | 107 | 40 | 84 | 14 | 73 | 47 | 451 |
29 | 12 | 12.5 | Jaan Grents | me | 123 | 28 | 74 | 64 | 65 | 36 | 86 | 39 | 451 | |
22 | 16 | 14 | Georg Semenovski | me | 116 | 31 | 12 | 74 | 72 | 58 | 77 | 46 | 443 | |
1 | 14 | 15 | Aivar Kõmmits | me | 137 | 47 | 53 | 38 | 72 | 82 | 30 | 50 | 441 | |
7 | 15 | 16 | Dmitri Sofjin | me | 59 | 56 | 56 | 116 | 16 | 130 | 433 | |||
6 | 17 | 17 | Stanislav Pesjukov | me | 143 | 49 | 102 | 125 | 4 | 423 | ||||
52 | 19 | 18 | Laur Tammeorg | me | 122 | 26 | 95 | 59 | 110 | 9 | 421 | |||
40 | 18 | 19 | Kalvi Laasalu | me | 68 | 51 | 44 | 113 | 47 | 14 | 12 | 94 | 4 | 417 |
18 | 20 | 20 | Laivi Taavits | na | 76 | 78 | 58 | 80 | 22 | 93 | 23 | 408 | ||
41 | 22 | 21.5 | Jaanus Viitkin | me | 118 | 44 | 47 | 67 | 23 | 107 | 3 | 406 | ||
16 | 21 | 21.5 | Konstantin Voznjuk | me | 116 | 20 | 38 | 57 | 82 | 93 | 406 | |||
23 | 23 | Marko Avsjukevits | me | 114 | 34 | 22 | 46 | 110 | 42 | 57 | 7 | 403 | ||
37 | 26 | 24 | Matis Miller | me | 96 | 0 | 116 | 26 | 30 | 109 | 10 | 387 | ||
15 | 25 | 25.5 | Margus Ollin | me | 113 | 68 | 46 | 48 | 54 | 41 | 31 | 48 | 377 | |
103 | 24 | 25.5 | Alan Priidel | me | 97 | 103 | 77 | 43 | 36 | 21 | 10 | 13 | 377 | |
32 | 28 | 27.5 | Andrey Turbin | me | 94 | 43 | 11 | 50 | 83 | 28 | 63 | 10 | 361 | |
23 | 27 | 27.5 | Andrus Nurme | me | 33 | 110 | 38 | 50 | 43 | 87 | 361 | |||
13 | 29 | 29 | Mati Banhard | me | 53 | 47 | 62 | 48 | 68 | 32 | 79 | 357 | ||
27 | 30 | 30 | Riivo Müür | me | 92 | 6 | 66 | 48 | 5 | 39 | 87 | 14 | 346 | |
20 | 32 | 31 | Tiit Peetsalu | me | 45 | 39 | 26 | 75 | 129 | 25 | 339 | |||
17 | 31 | 33 | Villu Kahar | me | 69 | 42 | 36 | 31 | 60 | 69 | 41 | 22 | 29 | 317 |
61 | 34 | 33 | Aleksei Špalov | me | 58 | 46 | 30 | 49 | 12 | 33 | 88 | 43 | 317 | |
25 | 33 | 33 | Madis Mähar | me | 103 | 5 | 93 | 35 | 30 | 46 | 10 | 317 | ||
14 | 35 | 35 | Sten Urbanik | me | 77 | 4 | 38 | 78 | 22 | 37 | 45 | 16 | 297 | |
5 | 36 | 36 | Nikita Saloid | me | 95 | 68 | 98 | 32 | 293 | |||||
43 | 43 | 37 | Gennadi Rootsi | me | 68 | 24 | 53 | 78 | 4 | 37 | 28 | 288 | ||
49 | 38 | 38 | Veljo Sarapuu | me | 36 | 75 | 7 | 80 | 74 | 11 | 11 | 287 | ||
64 | 37 | 39 | Anton Theo Girlin | me | 49 | 41 | 48 | 62 | 31 | 53 | 284 | |||
10 | 39 | 40 | Denis Zigadlo | me | 120 | 47 | 78 | 31 | 8 | 284 | ||||
34 | 41 | 41 | Valmar Lilleoja | me | 88 | 54 | 38 | 91 | 6 | 277 | ||||
24 | 40 | 42 | Argo Valdma | me | 31 | 47 | 33 | 45 | 21 | 99 | 276 | |||
42 | 43 | Oleg Skorkin | me | 83 | 35 | 13 | 138 | 269 | ||||||
42 | 45 | 44 | Jürgen Kirsis | me | 62 | 36 | 44 | 36 | 26 | 58 | 7 | 262 | ||
44 | 45 | Dmitri Derjabin | me | 110 | 152 | 262 | ||||||||
119 | 46 | 46 | Echtel-Erle Valk | na | 42 | 58 | 34 | 65 | 27 | 7 | 31 | 0 | 257 | |
4 | 47 | 47 | Timo Roos | me | 27 | 57 | 86 | 84 | 254 | |||||
48 | 48.5 | Andrei Kuznetsov | me | 135 | 118 | 253 | ||||||||
26 | 49 | 48.5 | Johannes Aab | me | 73 | 60 | 11 | 92 | 17 | 253 | ||||
31 | 50 | 50 | Martin Arm | me | 68 | 25 | 23 | 44 | 29 | 52 | 7 | 241 | ||
59 | 51 | 51.5 | Viivi Liias | na | 56 | 88 | 16 | 15 | 42 | 9 | 226 | |||
78 | 53 | 51.5 | Serena Sarapuu | no | 113 | 5 | 38 | 38 | 8 | 24 | 226 | |||
52 | 53 | Georgi Utgof | me | 122 | 100 | 222 | ||||||||
65 | 58 | 54 | Teet Aavik | me | 72 | 0 | 8 | 23 | 87 | 12 | 202 | |||
54 | 55 | Ülo Põldma | me | 83 | 1 | 24 | 92 | 200 | ||||||
63 | 55 | 56 | Tarmo Kürsa | me | 48 | 80 | 71 | 199 | ||||||
94 | 56 | 57 | Vitali Tkatsuk | me | 51 | 8 | 44 | 94 | 197 | |||||
46 | 57 | 58 | Jaak Visnapuu | me | 42 | 34 | 15 | 100 | 191 | |||||
59 | 59 | Maksim Efimov | me | 128 | 57 | 185 | ||||||||
99 | 67 | 60 | Nikita Smirnov | me | 0 | 84 | 38 | 55 | 177 | |||||
44 | 60 | 61 | Gerli Albert | na | 14 | 31 | 32 | 88 | 11 | 176 | ||||
19 | 62 | 62 | Kenno Rohioja | me | 18 | 12 | 43 | 81 | 5 | 159 | ||||
33 | 61 | 63 | Margus Mosov | me | 2 | 54 | 100 | 156 | ||||||
47 | 63 | 64 | Aare Silm | me | 13 | 12 | 69 | 54 | 6 | 154 | ||||
64 | 65 | Aleksandr Hrustsov | me | 115 | 27 | 142 | ||||||||
72 | 66 | 66 | Gevert Meite | no | 18 | 1 | 26 | 27 | 36 | 17 | 11 | 135 | ||
68 | 65 | 67 | Ojar Rohtla | me | 20 | 89 | 22 | 131 | ||||||
68 | 68 | Simur Lehtla | no | 104 | 7 | 111 | ||||||||
69 | 69 | Anatoli Kravtšuk | me | 19 | 91 | 110 | ||||||||
55 | 70 | 70 | Tarmo Liias | me | 14 | 8 | 10 | 40 | 15 | 15 | 102 | |||
62 | 71 | 71 | Oliver Lavits | me | 93 | 93 | ||||||||
72 | 72 | Ilja Petrovski | me | 56 | 33 | 89 | ||||||||
2 | 73 | 73 | Kaido Olev | me | 32 | 48 | 80 | |||||||
9 | 85 | 74 | Jaak Kask | me | 51 | 28 | 79 | |||||||
74 | 75.5 | Jaanus Luks | me | 27 | 47 | 74 | ||||||||
83 | 75 | 75.5 | Heino Kõks | me | 39 | 14 | 18 | 3 | 74 | |||||
92 | 76 | 77 | Robert Kerno | me | 7 | 64 | 71 | |||||||
77 | 78 | Erlend Kesa | me | 68 | 68 | |||||||||
58 | 78 | 79 | Reino Laas | me | 41 | 26 | 67 | |||||||
60 | 79 | 80 | Janar Parm | me | 49 | 14 | 63 | |||||||
69 | 81 | 81.5 | Olev Praats | me | 19 | 40 | 59 | |||||||
86 | 80 | 81.5 | Elmar Schasmin | me | 23 | 36 | 59 | |||||||
82 | 83 | Kristofer Kurisoo | no | 58 | 1 | 59 | ||||||||
113 | 83 | 84 | Kai Toots | na | 2 | 48 | 4 | 54 | ||||||
66 | 84 | 85 | Sander Sildvee | me | 12 | 40 | 52 | |||||||
85 | 86 | 86.5 | Margarita Gratšjova | na | 20 | 21 | 6 | 0 | 47 | |||||
88 | 87 | 86.5 | Teet Talve | me | 8 | 24 | 15 | 47 | ||||||
100 | 88 | 88 | Jonathan Elken | no | 31 | 4 | 35 | |||||||
92 | 89 | Nikolas Javorski | no | 19 | 8 | 3 | 30 | |||||||
89 | 90 | Ralf Kivirähk | no | 29 | 29 | |||||||||
90 | 91 | Maris Kadak | no | 26 | 2 | 0 | 28 | |||||||
91 | 92 | Mihhail Tanvel | me | 14 | 14 | 28 | ||||||||
38 | 93 | 93 | Riho Rootslane | me | 25 | 25 | ||||||||
54 | 94 | 94 | Merilin Sibul | na | 23 | 23 | ||||||||
56 | 95 | 95 | Elmar Talbonen | me | 22 | 22 | ||||||||
96 | 96 | Jaanus Sommermann | me | 21 | 21 | |||||||||
97 | 97 | Meelis Kahar | me | 20 | 20 | |||||||||
81 | 98 | 98 | Endel Mägedik | me | 2 | 9 | 4 | 15 | ||||||
99 | 99.5 | Viljar Grossthal | me | 14 | 14 | |||||||||
117 | 100 | 99.5 | Kevin Esajas | no | 14 | 14 | ||||||||
101 | Ivo Venig | me | 13 | 13 | ||||||||||
102.5 | Piotr Kušnetsovis | me | 11 | 11 | ||||||||||
96 | 102.5 | Esmar Sosare | me | 11 | 11 | |||||||||
101 | 101 | 104 | Janek Ilves | me | 11 | 11 | ||||||||
105 | Mikk Rohtla | no | 10 | 10 | ||||||||||
106.5 | Martin Vaher | me | 9 | 9 | ||||||||||
75 | 105 | 106.5 | Marino Pukki | me | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||||
103 | 108 | Fjodor Javorski | me | 7 | 2 | 9 | ||||||||
109 | Misa Schmidt | me | 8 | 8 | ||||||||||
102 | 110 | Kaire Kauts | na | 7 | 7 | |||||||||
97 | 104 | 111 | Andreas Schasmin | no | 6 | 6 | ||||||||
107 | 112 | Matti Muller | me | 4 | 4 | |||||||||
108 | 113 | Egon Norbert Ormus | me | 4 | 4 | |||||||||
114 | 106 | 114 | Sergei Alipjev | me | 4 | 4 | ||||||||
115 | Ain Volmer | me | 4 | 4 | ||||||||||
109 | 116 | Andres Kauts | me | 3 | 3 | |||||||||
110 | 117 | Denis Dotsenko | me | 3 | 3 | |||||||||
118 | Jaanus Aun | me | 2 | 2 | ||||||||||
111 | 119 | Elmer Heinpõld | me | 2 | 2 | |||||||||
120 | Kristofer Kuresoo | no | 2 | 2 | ||||||||||
114 | 121 | Jasper Uibu | no | 1 | 1 | |||||||||
112 | 122 | Kristo Kauts | me | 1 | 1 | |||||||||
113 | 123 | Daniel-Simon Drussov | no | 1 | 1 |
NAISTE ARVESTUS
2018 | NA | võistleja | kl | Vrt | Plk | Pau 1 | Pau 23 | Õis | Tam | Aid | EMV | Ann | sum top 6 |
12 | 1 | Agneriin Heinmäe | na | 79 | 61 | 40 | 107 | 40 | 84 | 14 | 73 | 47 | 451 |
20 | 2 | Laivi Taavits | na | 76 | 78 | 58 | 80 | 22 | 93 | 23 | 408 | ||
46 | 3 | Echtel-Erle Valk | na | 42 | 58 | 34 | 65 | 27 | 7 | 31 | 0 | 257 | |
51 | 4 | Viivi Liias | na | 56 | 88 | 16 | 15 | 42 | 9 | 226 | |||
61 | 5 | Gerli Albert | na | 14 | 31 | 32 | 88 | 11 | 176 | ||||
84 | 6 | Kai Toots | na | 2 | 48 | 4 | 54 | ||||||
86 | 7 | Margarita Gratšjova | na | 20 | 21 | 6 | 0 | 47 | |||||
94 | 8 | Merilin Sibul | na | 23 | 23 | ||||||||
110 | 9 | Kaire Kauts | na | 7 | 7 |
NOORTE ARVESTUS
2018 | NO | võistleja | kl | Vrt | Plk | Pau 1 | Pau 23 | Õis | Tam | Aid | EMV | Ann | sum top 6 |
52 | 1 | Serena Sarapuu | no | 113 | 5 | 38 | 38 | 8 | 24 | 226 | |||
66 | 2 | Gevert Meite | no | 18 | 1 | 26 | 27 | 36 | 17 | 11 | 135 | ||
68 | 3 | Simur Lehtla | no | 104 | 7 | 111 | |||||||
83 | 4 | Kristofer Kurisoo | no | 58 | 1 | 59 | |||||||
88 | 5 | Jonathan Elken | no | 31 | 4 | 35 | |||||||
89 | 6 | Nikolas Javorski | no | 19 | 8 | 3 | 30 | ||||||
90 | 7 | Ralf Kivirähk | no | 29 | 29 | ||||||||
91 | 8 | Maris Kadak | no | 26 | 2 | 0 | 28 | ||||||
100 | 9 | Kevin Esajas | no | 14 | 14 | ||||||||
105 | 10 | Mikk Rohtla | no | 10 | 10 | ||||||||
111 | 11 | Andreas Schasmin | no | 6 | 6 | ||||||||
120 | 12 | Kristofer Kuresoo | no | 2 | 2 | ||||||||
121 | 13 | Jasper Uibu | no | 1 | 1 | ||||||||
123 | 14 | Daniel-Simon Drussov | no | 1 | 1 |
Lisa kommentaar