Spinninguliiga 2019 koond (4 etappi)
Võrtsjärv | Ermistu | Narva | Soodla | 3 parimat kokku | ||
1 | Jaanus Jakobson | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 |
1 | Martin Meier | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 |
2 | Alexander Andrusenko | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
2 | Lehar Leetsaar | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Ivo Sööt | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 |
3 | Meelis Arujõe | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 |
4 | Jarko Jaadla | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 |
4 | Janno Jaadla | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 |
5 | Raigo Padar | 9 | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | Roman Grünbaum | 7 | 7 | 3 | 5 | 15 |
6 | Anton Solovov | 7 | 7 | 3 | 5 | 15 |
7 | Roman Jakovlev | 6 | 5 | 6 | 5 | 16 |
7 | Denis Manov | 6 | 5 | 6 | 5 | 16 |
7 | Aivar Jalg | 9 | 3 | 7 | 6 | 16 |
8 | Ruslan Alejev | 5 | 9 | 7 | 6 | 18 |
8 | Deniss Nikitin | 5 | 9 | 7 | 6 | 18 |
9 | Andrus Käpp | 9 | 9 | 5 | 5 | 19 |
10 | Meelis Lokk | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
10 | Riho Laan | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
1 | Kerli Kase | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | Agneriin Heinmäe | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
2 | Inga Lunge | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
2 | Aarika Jõgiste | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
3 | Laura Taal | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
I etapp Võrtsjärv, 5. mai 2019
kohapunktid | kalu | pikkused | punktid | punktid kokku | |
1 | Jaanus Jakobson Martin Meier | 9 | 52, 50, 72, 53, 29, 50, 29, 59, 51 | 2704, 2500, 5184, 2809, 841, 2500, 841, 3481, 2601 | 23461 |
2 | Ivo Sööt Meelis Arujõe | 7 | 55, 50, 51, 57, 52, 61, 53 | 3025, 2500, 2601, 3249, 2704, 3721, 2809 | 20609 |
3 | Alexander Andrusenko Lehar Leetsaar | 6 | 53, 50, 54, 62, 55, 58 | 2809, 2500, 2916, 3844, 3025, 3364 | 18458 |
4 | Jarko Jaadla Janno Jaadla | 5 | 65, 60, 57, 50, 56 | 4225, 3600, 3249, 2500, 3136 | 16710 |
5 | Ruslan Alejev Deniss Nikitin | 14 | 26, 31, 27, 25, 25, 28, 26, 27, 27, 50, 25, 29, 25, 25 | 676, 961, 729, 625, 625, 784, 676, 729, 729, 2500, 625, 841, 625, 625 | 11750 |
6 | Roman Jakovlev Denis Manov | 2 | 50, 51 | 2500, 2601 | 5101 |
7 | Roman Grünbaum Anton Solovov | 1 | 66 | 4356 | 4356 |
8 | Meelis Lokk Riho Laan | 1 | 65 | 4225 | 4225 |
1 | Agneriin Heinmäe Inga Lunge | 1 | 46 | 2116 | 2116 |
2 | Kerli Kase Aarika Jõgiste | 0 | 0 |
II etapp, Ermistu, 2. juuni 2019
koha punktid | kalu | pikkused | punktid | kokku | |
1 | Jarko Jaadla Janno Jaadla | 12 | 51, 51, 51, 31, 51, 61, 25, 67, 71, 58, 53, 55 | 2601, 2601, 2601, 961, 2601, 3721, 625, 4489, 5041, 3364, 2809, 3025 | 34439 |
2 | Alexander Andrusenko Lehar Leetsaar | 7 | 73, 52, 50, 70, 53, 61, 57 | 5329, 2704, 2500, 4900, 2809, 3721, 3249 | 25212 |
3 | Raigo Padar Aivar Jalg | 3 | 73, 57, 60 | 5329, 3249, 3600 | 12178 |
4 | Ivo Sööt Meelis Arujõe | 2 | 86, 65 | 7396, 4225 | 11621 |
5 | Roman Jakovlev Denis Manov | 8 | 34, 26, 30, 28, 32, 38, 53, 53 | 1156, 676, 900, 784, 1024, 1444, 2809, 2809 | 11602 |
6 | Jaanus Jakobson Martin Meier | 4 | 57, 51, 51, 52 | 3249, 2601, 2601, 2704 | 11155 |
7 | Roman Grünbaum Anton Solovov | 2 | 57, 56 | 3249, 3136 | 6385 |
8 | Meelis Lokk Riho Laan | 0 | 0 |
1 | Kerli Kase Aarika Jõgiste | 4 | 47, 59, 79, 51 | 2209, 3481, 6241, 2601 | 14532 |
2 | Agneriin Heinmäe Inga Lunge | 1 | 52 | 2704 | 2704 |
III etapp Narva veehoidla, 24. august 2019
koha punktid | kalu | pikkused | punktid | kokku | |
1 | Alexander Andrusenko Lehar Leetsaar | 6 | 59, 68, 66, 63, 60, 64 | 3481, 4624, 4356, 3969, 3600, 4096 | 24126 |
2 | Jaanus Jakobson Martin Meier | 6 | 87, 58, 65, 31, 53, 60 | 7569, 3364, 4225, 961, 2809, 3600 | 22528 |
3 | Roman Grünbaum Anton Solovov | 1 | 57 | 3249 | 3249 |
4 | Ivo Sööt Meelis Arujõe | 1 | 51 | 2601 | 2601 |
5 | Raigo Padar Andrus Käpp | 1 | 29 | 841 | 841 |
7 | Roman Jakovlev Denis Manov | 0 | |||
7 | Jarko Jaadla Janno Jaadla | 0 | |||
7 | Meelis Lokk Riho Laan | 0 |
IV etapp, Soodla veehoidla, 22. september 2019
koha- punktid | kalu | pikkused | punktid | kokku | |
1 | Jaanus Jakobson Martin Meier | 4 | 53, 52, 59, 61 | 2809, 2704, 3481, 3721 | 12715 |
2 | Ivo Sööt Meelis Arujõe | 3 | 65, 69, 54 | 4225, 4761, 2916 | 11902 |
3 | Alexander Andrusenko Lehar Leetsaar | 2 | 61, 55 | 3721, 3025 | 6746 |
4 | Jarko Jaadla Janno Jaadla | 3 | 27, 52, 55 | 729, 2704, 3025 | 6458 |
5 | Roman Grünbaum Anton Solovov | 0 | 0 | ||
5 | Meelis Lokk Riho Laan | 0 | 0 | ||
5 | Raigo Padar Andrus Käpp | 0 | 0 | ||
5 | Roman Jakovlev Denis Manov | 0 | 0 |
1 | Kerli Kase Laura Taal | 5 | 27, 47, 47, 32 | 729, 2209, 2209, 1024 | 7071 |
2 | Agneriin Heinmäe Inga Lunge | 2 | 23, 48, 0, 0 | 529, 2304, 0, 0 | 2833 |
Lisa kommentaar