Saadjärve Haug 2021
Tulemused
Pildid
Loosimise peaauhinna, suitsuahju võitis Maksim Konovalik.
Pildid
Koht | Võistkonna nimi | Võistlejad üldarvestuses | Tulemus/gr | Märkused |
I | Team Lowrance Estonia | Alexander Andrusenko, Lehar Leetsaar, Kerli Leetsaar | 7520 | |
II | Ain Kõiv, Oliver Pluutus | 6995 | ||
III | Indrek Rumjantsev | 6860 | ||
4 | Valmar Lilleoja | 6700 | Suurim haug 4860 grammi | |
5 | Vanad sõbrad | Rene Laanemets, Ivo Venig | 6070 | |
6 | Pangodi | Kaido Olev, Margus Mosov | 5328 | |
7 | Ragnar Uustalu, Helar Raudberg | 4792 | ||
8 | Matsakas Haug | Edgar Vaht, Allar Kukk | 4622 | |
9 | Saadjärve Purakas | Mirko Meema, Jaanus Kattai | 4304 | |
10 | Jüri Pahurin | 4034 | ||
11 | Meelis Arujõe, Gert Müürsepp | 2890 | ||
12 | Bernhard Tsip | 2348 | ||
13 | Erkki Mölder, Kaspar Mölder | 2220 | ||
14 | Pavlo Kovbasniuk, Anton Tsõbulski | 2054 | ||
15 | Issi ja poja | Tarmo Roostalu, Toivo Roostalu | 2022 | |
16 | Andres Näkk, Ain Raudsepp | 1880 | ||
17 | Rõngukad | Egon Ostrak, Vadim Aan, Rainer Käärik | 1712 | |
18 | Pedja kalaklubi | Jaak Kask, Arne Kask | 1468 | |
19 | Alar Neeno, Anne Bunder | 1372 | ||
20 | Alakahil | Tauno Mägi, Alo Lille | 1324 | |
21 | Tõnu Eller, Teet Eller | 1244 | ||
22 | Valju Sõna | 1110 | ||
23 | Stanislav Pesjukov, Juri Eremin | 1086 | ||
24 | Urmo Sorga, Cara Mia Sorga | 1048 | ||
25 | Vimba | Maksim Konovalik, Konstantin Aksjonov | 902 | |
26 | Silver Lehesaar, Lauri Lehesaar | 876 | ||
27 | Nugised | Andro Nugis 5, Edvard Travis Nugis 8, Romet Nugis 11, Kalmer Kabanen | 804 | |
Roland Sälik, Rauno Sälik | 0 | |||
Vadim Küpar, Üllar Blumbach | 0 | |||
Denis Popõvanov, Alexander Malõšev | 0 | |||
Järva-Jaani Kalastusklubi | Rauno Pukk, Margus Põvvat | 0 | ||
Anti Külaots | 0 | |||
Marko Lepp, Kaspar Kõllamaa 6 | 0 | |||
Raivo Reinberg, Raul Sokmann | 0 | |||
Haugimaffia | Kristina Rosenthal, Madis Rosenthal, Stina Nairismägi, Aavo Koks | 0 | ||
Siin me oleme | Veiko Vahi, Toomas Vaard, Jaanus Rebase | 0 | ||
RHL | Herki Pedak, Sander Suik | 0 | ||
Päästke Willy | Riimo Aas, Indrek Neumann, Reimo Neumann (12) | 0 | ||
Maxcatch | Kristjan Rääk, Rudolf Kolesnikov, Anne Gavrilova | 0 | ||
Hunting | Jarmo Hutornõi, Doris Pärnjõe, Erko Tammleht, Livia Last | 0 | ||
Fred Krause, Paul-Eerik Rosenberg | 0 | |||
Denis Manov | 0 | |||
Team Savage | Sken Heidemann, Margo Peetsmann, Tanel Pärn | 0 | ||
Basbanov | Simo Pannik, Kristjan Mattiesen | 0 | ||
Riho Klaos | 0 | |||
Tapa Kalurid | Kevin Suurküla, Taavi Tuoppi, Marta Berjozkin | 0 | ||
Ah, sa mait! | Mait Klamp, Kreet Klamp, Janek Paabut | 0 | ||
Raki | Rünno Vernik, Ragne Plaan | 0 | ||
Küllo Kender, Kersti Jõgi | 0 | |||
Tanel Johanson | 0 | |||
Marnet Mängli | 0 | |||
Toomas Lodi, Kalmer Mägi | 0 | |||
KOKKU | 83585 |
Koht | Võistlejad naiste arvestuses | Tulemus/gr |
I | Anne Bunder | 1372 |
II | Kerli Leetsaar | 692 |
Kristina Rosenthal | 0 | |
Stina Nairismägi | 0 | |
Anne Gavrilova | 0 | |
Doris Pärnjõe | 0 | |
Livia Last | 0 | |
Marta Berjozkin | 0 | |
Kreet Klamp | 0 | |
Ragne Plaan | 0 | |
Kersti Jõgi | 0 |
Koht | Võistlejad noorte arvestuses | Tulemus/gr |
I | Cara Mia Sorga 6 | 1048 |
Kaspar Kõllamaa 6 | 0 | |
Reimo Neumann (12) | 0 | |
Andro Nugis 5 | 0 | |
Edvard Travis Nugis 8 | 0 | |
Romet Nugis 11 | 0 |
Lisa kommentaar