Nero Karikas / EMV jääaluses kalapüügis I etapp 2022 Õisu järvel
Meeskondlik võitja Angler Ice Fishing Team
KOONDTULEM
Võistkondlik:
# | tiim / võistleja | kohap 1 | tulem 1 | kohap 2 | tulem 2 | kohap sum | tulem sum |
1 | Angler Ice Fishing Team | 12 | 8993 | 5 | 15470 | 17 | 24463 |
Martin Arm | 3 | 5685 | 3 | 5518 | 6 | 11203 | |
Denis Manov | 2 | 2931 | 1 | 5540 | 3 | 8471 | |
Andrey Turbin | 7 | 377 | 1 | 4412 | 8 | 4789 | |
2 | KSK Swanline | 10 | 9067 | 9 | 14369 | 19 | 23436 |
Kalvi Laasalu | 1 | 6210 | 2 | 5063 | 3 | 11273 | |
Tiit Peetsalu | 5 | 738 | 4 | 5345 | 9 | 6083 | |
Denis Zigadlo | 4 | 2119 | 3 | 3961 | 7 | 6080 | |
3 | ProAngler/Nero Team | 9 | 10053 | 11 | 14101 | 20 | 24154 |
Denis Mežennõi | 1 | 4190 | 1 | 7042 | 2 | 11232 | |
Mikk Rohtla | 4 | 4751 | 3 | 4806 | 7 | 9557 | |
Alan Priidel | 4 | 1112 | 7 | 2253 | 11 | 3365 | |
4 | Tallinna Kalaspordi Klubi | 8 | 10364 | 12 | 13558 | 20 | 23922 |
Ranel Kõmmits | 2 | 6022 | 5 | 3173 | 7 | 9195 | |
Aivar Kõmmits | 1 | 2338 | 2 | 6041 | 3 | 8379 | |
Margus Ollin | 5 | 2004 | 5 | 4344 | 10 | 6348 | |
5 | Team Õisu | 11 | 8328 | 16 | 11237 | 27 | 19565 |
Aleksei Špalov | 6 | 3482 | 6 | 4646 | 12 | 8128 | |
Georg Semenovski | 2 | 2258 | 2 | 4041 | 4 | 6299 | |
Veljo Sarapuu | 3 | 2588 | 8 | 2550 | 11 | 5138 | |
6 | Team Salmo | 14 | 7816 | 15 | 12745 | 29 | 20561 |
Jaan Grents | 5 | 4335 | 4 | 4658 | 9 | 8993 | |
Mati Banhard | 6 | 1959 | 5 | 5218 | 11 | 7177 | |
Enno Toomla | 3 | 1522 | 6 | 2869 | 9 | 4391 | |
7 | KV | 25 | 4112 | 19 | 10367 | 44 | 14479 |
Karol Treial | 9 | 2670 | 4 | 3696 | 13 | 6366 | |
Artur Tsepelin | 10 | 946 | 8 | 3142 | 18 | 4088 | |
August Turk | 6 | 496 | 7 | 3529 | 13 | 4025 | |
8 | EFK-ProAngler/Nero | 23 | 4257 | 25 | 7548 | 48 | 11805 |
Hanno Veldemann | 8 | 2973 | 6 | 3661 | 14 | 6634 | |
Mikk Alekõrs | 7 | 1127 | 10 | 2336 | 17 | 3463 | |
Ivo Venig | 8 | 157 | 9 | 1551 | 17 | 1708 |
Individuaalne:
võistleja | sektor 1 | tulem 1 | kohap 1 | sektor 2 | tulem 2 | kohap 2 | tulem sum | kohap sum | # |
Denis Mežennõi | B | 4190 | 1 | A | 7042 | 1 | 11232 | 2 | 1 |
Kalvi Laasalu | A | 6210 | 1 | B | 5063 | 2 | 11273 | 3 | 2 |
Denis Manov | B | 2931 | 2 | B | 5540 | 1 | 8471 | 3 | 3 |
Aivar Kõmmits | C | 2338 | 1 | A | 6041 | 2 | 8379 | 3 | 4 |
Georg Semenovski | C | 2258 | 2 | C | 4041 | 2 | 6299 | 4 | 5 |
Martin Arm | A | 5685 | 3 | A | 5518 | 3 | 11203 | 6 | 6 |
Mikk Rohtla | A | 4751 | 4 | B | 4806 | 3 | 9557 | 7 | 7 |
Ranel Kõmmits | A | 6022 | 2 | C | 3173 | 5 | 9195 | 7 | 8 |
Denis Zigadlo | B | 2119 | 4 | C | 3961 | 3 | 6080 | 7 | 9 |
Andrey Turbin | C | 377 | 7 | C | 4412 | 1 | 4789 | 8 | 10 |
Jaan Grents | A | 4335 | 5 | B | 4658 | 4 | 8993 | 9 | 11 |
Tiit Peetsalu | C | 738 | 5 | A | 5345 | 4 | 6083 | 9 | 12 |
Enno Toomla | C | 1522 | 3 | C | 2869 | 6 | 4391 | 9 | 13 |
Margus Ollin | B | 2004 | 5 | B | 4344 | 5 | 6348 | 10 | 14 |
Mati Banhard | B | 1959 | 6 | A | 5218 | 5 | 7177 | 11 | 15 |
Veljo Sarapuu | B | 2588 | 3 | B | 2550 | 8 | 5138 | 11 | 16 |
Alan Priidel | C | 1112 | 4 | C | 2253 | 7 | 3365 | 11 | 17 |
Aleksei Špalov | A | 3482 | 6 | A | 4646 | 6 | 8128 | 12 | 18 |
Karol Treial | A | 2670 | 9 | C | 3696 | 4 | 6366 | 13 | 19 |
August Turk | C | 496 | 6 | B | 3529 | 7 | 4025 | 13 | 20 |
Hanno Veldemann | A | 2973 | 8 | B | 3661 | 6 | 6634 | 14 | 21 |
Jaak Visnapuu | A | 3410 | 7 | C | 2242 | 8 | 5652 | 15 | 22 |
Marino Pukki | B | 1012 | 8 | A | 2786 | 9 | 3798 | 17 | 23 |
Mikk Alekõrs | B | 1127 | 7 | A | 2336 | 10 | 3463 | 17 | 24 |
Ivo Venig | C | 157 | 8 | C | 1551 | 9 | 1708 | 17 | 25 |
Maksim Konovalik | A | 910 | 11 | A | 3642 | 7 | 4552 | 18 | 26 |
Artur Tsepelin | B | 946 | 10 | A | 3142 | 8 | 4088 | 18 | 27 |
Jaanus Viitkin | B | 957 | 9 | B | 2036 | 9 | 2993 | 18 | 28 |
Arvi Sirm | C | 153 | 9 | B | 1244 | 10 | 1397 | 19 | 29 |
Artur Lootsmann | B | 0 | 11 | ||||||
Janek Aljes | C | 119 | 10 | ||||||
Vellar Schütz | C | 89 | 11 | ||||||
Taavi Kaldma | A | 2193 | 10 |
II päeva tulemused
sektorid:
võistleja | tiim | sektor 2 | tulem 2 | kohap 2 |
Denis Mežennõi | ProAngler/Nero Team | A | 7042 | 1 |
Aivar Kõmmits | Tallinna Kalaspordi Klubi | A | 6041 | 2 |
Martin Arm | Angler Ice Fishing Team | A | 5518 | 3 |
Tiit Peetsalu | KSK Swanline | A | 5345 | 4 |
Mati Banhard | Team Salmo | A | 5218 | 5 |
Aleksei Špalov | Team Õisu | A | 4646 | 6 |
Maksim Konovalik | A | 3642 | 7 | |
Artur Tsepelin | KV | A | 3142 | 8 |
Marino Pukki | A | 2786 | 9 | |
Mikk Alekõrs | EFK-ProAngler/Nero | A | 2336 | 10 |
Denis Manov | Angler Ice Fishing Team | B | 5540 | 1 |
Kalvi Laasalu | KSK Swanline | B | 5063 | 2 |
Mikk Rohtla | ProAngler/Nero Team | B | 4806 | 3 |
Jaan Grents | Team Salmo | B | 4658 | 4 |
Margus Ollin | Tallinna Kalaspordi Klubi | B | 4344 | 5 |
Hanno Veldemann | EFK-ProAngler/Nero | B | 3661 | 6 |
August Turk | KV | B | 3529 | 7 |
Veljo Sarapuu | Team Õisu | B | 2550 | 8 |
Jaanus Viitkin | B | 2036 | 9 | |
Arvi Sirm | B | 1244 | 10 | |
Andrey Turbin | Angler Ice Fishing Team | C | 4412 | 1 |
Georg Semenovski | Team Õisu | C | 4041 | 2 |
Denis Zigadlo | KSK Swanline | C | 3961 | 3 |
Karol Treial | KV | C | 3696 | 4 |
Ranel Kõmmits | Tallinna Kalaspordi Klubi | C | 3173 | 5 |
Enno Toomla | Team Salmo | C | 2869 | 6 |
Alan Priidel | ProAngler/Nero Team | C | 2253 | 7 |
Jaak Visnapuu | C | 2242 | 8 | |
Ivo Venig | EFK-ProAngler/Nero | C | 1551 | 9 |
I päeva tulemused
võistkondlik:
# | Tiim / Võistleja | kohapunktid | tulem |
1 | Tallinna Kalaspordi Klubi | 8 | 10364 |
Aivar Kõmmits | 1 | 2338 | |
Ranel Kõmmits | 2 | 6022 | |
Margus Ollin | 5 | 2004 | |
2 | ProAngler/Nero Team | 9 | 10053 |
Denis Mežennõi | 1 | 4190 | |
Alan Priidel | 4 | 1112 | |
Mikk Rohtla | 4 | 4751 | |
3 | KSK Swanline | 10 | 9067 |
Kalvi Laasalu | 1 | 6210 | |
Denis Zigadlo | 4 | 2119 | |
Tiit Peetsalu | 5 | 738 | |
4 | Team Õisu | 11 | 8328 |
Georg Semenovski | 2 | 2258 | |
Veljo Sarapuu | 3 | 2588 | |
Aleksei Špalov | 6 | 3482 | |
5 | Angler Ice Fishing Team | 12 | 8993 |
Denis Manov | 2 | 2931 | |
Martin Arm | 3 | 5685 | |
Andrey Turbin | 7 | 377 | |
6 | Team Salmo | 14 | 7816 |
Enno Toomla | 3 | 1522 | |
Jaan Grents | 5 | 4335 | |
Mati Banhard | 6 | 1959 | |
7 | EFK-ProAngler/Nero | 23 | 4257 |
Mikk Alekõrs | 7 | 1127 | |
Ivo Venig | 8 | 157 | |
Hanno Veldemann | 8 | 2973 | |
8 | KV | 25 | 4112 |
August Turk | 6 | 496 | |
Karol Treial | 9 | 2670 | |
Artur Tsepelin | 10 | 946 |
Individuaalne:
# | võistleja | tiim | sektor | tulem | kohapunktid |
1 | Kalvi Laasalu | KSK Swanline | A | 6210 | 1 |
2 | Denis Mežennõi | ProAngler/Nero Team | B | 4190 | 1 |
3 | Aivar Kõmmits | Tallinna Kalaspordi Klubi | C | 2338 | 1 |
4 | Ranel Kõmmits | Tallinna Kalaspordi Klubi | A | 6022 | 2 |
5 | Denis Manov | Angler Ice Fishing Team | B | 2931 | 2 |
6 | Georg Semenovski | Team Õisu | C | 2258 | 2 |
7 | Martin Arm | Angler Ice Fishing Team | A | 5685 | 3 |
8 | Veljo Sarapuu | Team Õisu | B | 2588 | 3 |
9 | Enno Toomla | Team Salmo | C | 1522 | 3 |
10 | Mikk Rohtla | ProAngler/Nero Team | A | 4751 | 4 |
11 | Denis Zigadlo | KSK Swanline | B | 2119 | 4 |
12 | Alan Priidel | ProAngler/Nero Team | C | 1112 | 4 |
13 | Jaan Grents | Team Salmo | A | 4335 | 5 |
14 | Margus Ollin | Tallinna Kalaspordi Klubi | B | 2004 | 5 |
15 | Tiit Peetsalu | KSK Swanline | C | 738 | 5 |
16 | Aleksei Špalov | Team Õisu | A | 3482 | 6 |
17 | Mati Banhard | Team Salmo | B | 1959 | 6 |
18 | August Turk | KV | C | 496 | 6 |
19 | Jaak Visnapuu | A | 3410 | 7 | |
20 | Mikk Alekõrs | EFK-ProAngler/Nero | B | 1127 | 7 |
21 | Andrey Turbin | Angler Ice Fishing Team | C | 377 | 7 |
22 | Hanno Veldemann | EFK-ProAngler/Nero | A | 2973 | 8 |
23 | Marino Pukki | B | 1012 | 8 | |
24 | Ivo Venig | EFK-ProAngler/Nero | C | 157 | 8 |
25 | Karol Treial | KV | A | 2670 | 9 |
26 | Jaanus Viitkin | B | 957 | 9 | |
27 | Arvi Sirm | C | 153 | 9 | |
28 | Taavi Kaldma | A | 2193 | 10 | |
29 | Artur Tsepelin | KV | B | 946 | 10 |
30 | Janek Aljes | C | 119 | 10 | |
31 | Maksim Konovalik | A | 910 | 11 | |
32 | Vellar Schütz | C | 89 | 11 | |
33 | Artur Lootsmann | B | 0 | 11 |
sektorid:
võistleja | tiim | sektor | tulem | kohapunktid |
Kalvi Laasalu | KSK Swanline | A | 6210 | 1 |
Ranel Kõmmits | Tallinna Kalaspordi Klubi | A | 6022 | 2 |
Martin Arm | Angler Ice Fishing Team | A | 5685 | 3 |
Mikk Rohtla | ProAngler/Nero Team | A | 4751 | 4 |
Jaan Grents | Team Salmo | A | 4335 | 5 |
Aleksei Špalov | Team Õisu | A | 3482 | 6 |
Jaak Visnapuu | A | 3410 | 7 | |
Hanno Veldemann | EFK-ProAngler/Nero | A | 2973 | 8 |
Karol Treial | KV | A | 2670 | 9 |
Taavi Kaldma | A | 2193 | 10 | |
Maksim Konovalik | A | 910 | 11 | |
Denis Mežennõi | ProAngler/Nero Team | B | 4190 | 1 |
Denis Manov | Angler Ice Fishing Team | B | 2931 | 2 |
Veljo Sarapuu | Team Õisu | B | 2588 | 3 |
Denis Zigadlo | KSK Swanline | B | 2119 | 4 |
Margus Ollin | Tallinna Kalaspordi Klubi | B | 2004 | 5 |
Mati Banhard | Team Salmo | B | 1959 | 6 |
Mikk Alekõrs | EFK-ProAngler/Nero | B | 1127 | 7 |
Marino Pukki | B | 1012 | 8 | |
Jaanus Viitkin | B | 957 | 9 | |
Artur Tsepelin | KV | B | 946 | 10 |
Artur Lootsmann | B | 0 | 11 | |
Aivar Kõmmits | Tallinna Kalaspordi Klubi | C | 2338 | 1 |
Georg Semenovski | Team Õisu | C | 2258 | 2 |
Enno Toomla | Team Salmo | C | 1522 | 3 |
Alan Priidel | ProAngler/Nero Team | C | 1112 | 4 |
Tiit Peetsalu | KSK Swanline | C | 738 | 5 |
August Turk | KV | C | 496 | 6 |
Andrey Turbin | Angler Ice Fishing Team | C | 377 | 7 |
Ivo Venig | EFK-ProAngler/Nero | C | 157 | 8 |
Arvi Sirm | C | 153 | 9 | |
Janek Aljes | C | 119 | 10 | |
Vellar Schütz | C | 89 | 11 |
Lisa kommentaar