KALEVI MV 2018 PAUNKÜLA
Eesti Spordiselts Kalev lahtised meistrivõistlused 2018 Paunküla Veehoidlal
10.-11.02.2018Echteli pildid, 2. päev: https://photos.app.goo.gl/Rx7B5DqkC3aHJ6IB2
VÕISTKONDLIK KOONDTULEM
Võistkond / võistleja | koht 1 | tulem 1 | koht 2 | tulem 2 | Sum koht | Sum tulem | |
1 | Angler | 14 | 2174 | 21 | 904 | 35 | 3078 |
Juri Sobolev | 2 | 408 | 3 | 277 | 5 | 685 | |
Denis Manov | 1 | 1199 | 5 | 246 | 6 | 1445 | |
Oleg Nepomnjaštši | 5 | 312 | 5 | 245 | 10 | 557 | |
Andrey Turbin | 6 | 255 | 8 | 136 | 14 | 391 | |
2 | LEKK | 19 | 1428 | 18 | 903 | 37 | 2331 |
Alexander Andrusenko | 1 | 518 | 1 | 315 | 2 | 833 | |
Nikita Saloid | 2 | 380 | 6 | 222 | 8 | 602 | |
Stanislav Pesjukov | 4 | 402 | 8 | 114 | 12 | 516 | |
Georg Semenovski | 12 | 128 | 3 | 252 | 15 | 380 | |
3 | PELIKAN-TRITON | 21 | 1464 | 17 | 1026 | 38 | 2490 |
Dmitri Sofjin | 2 | 534 | 1 | 322 | 3 | 856 | |
Aleksei Viktorov | 1 | 584 | 4 | 252 | 5 | 836 | |
Anatoli Kravtšuk | 9 | 169 | 2 | 364 | 11 | 533 | |
Vitali Tkatsuk | 9 | 177 | 10 | 88 | 19 | 265 | |
4 | GRAND TOTAL/EFK | 26 | 1644 | 29 | 650 | 55 | 2294 |
Denis Mežennõi | 1 | 907 | 4 | 264 | 5 | 1171 | |
Laivi Taavits | 10 | 162 | 4 | 169 | 14 | 331 | |
Konstantin Voznjuk | 6 | 296 | 12 | 64 | 18 | 360 | |
Timo Roos | 9 | 279 | 9 | 153 | 18 | 432 | |
5 | Rävala 2 | 35 | 818 | 30 | 738 | 65 | 1556 |
Anton Girlin | 5 | 238 | 9 | 118 | 14 | 356 | |
Tarmo Kürsa | 13 | 113 | 2 | 337 | 15 | 450 | |
Aare Silm | 11 | 136 | 6 | 230 | 17 | 366 | |
Elmar Schasmin | 6 | 331 | 13 | 53 | 19 | 384 | |
6 | TKSK | 28 | 1032 | 38 | 518 | 66 | 1550 |
Enno Toomla | 5 | 259 | 5 | 240 | 10 | 499 | |
Ranel Kõmmits | 4 | 322 | 10 | 100 | 14 | 422 | |
Mati Banhard | 11 | 273 | 10 | 120 | 21 | 393 | |
Aivar Kõmmits | 8 | 178 | 13 | 58 | 21 | 236 | |
7 | EFK/Tubertini | 35 | 1041 | 31 | 627 | 66 | 1668 |
Riivo Müür | 3 | 439 | 8 | 110 | 11 | 549 | |
Hanno Veldemann | 9 | 206 | 7 | 190 | 16 | 396 | |
Jaan Grents | 10 | 277 | 7 | 225 | 17 | 502 | |
Sten Urbanik | 13 | 119 | 9 | 102 | 22 | 221 | |
8 | Tartu KSK | 32 | 1023 | 38 | 479 | 70 | 1502 |
Madis Mähar | 11 | 135 | 2 | 290 | 13 | 425 | |
Jürgen Kirsis | 3 | 480 | 11 | 64 | 14 | 544 | |
Gennadi Rootsi | 8 | 242 | 11 | 79 | 19 | 321 | |
Ülo Põldma | 10 | 166 | 14 | 46 | 24 | 212 | |
9 | Rävala 1 | 33 | 861 | 44 | 497 | 77 | 1358 |
Agneriin Heinmäe | 10 | 198 | 1 | 385 | 11 | 583 | |
Villu Kahar | 4 | 299 | 15 | 18 | 19 | 317 | |
Martin Arm | 3 | 266 | 16 | 17 | 19 | 283 | |
Gevert Meite | 16 | 98 | 12 | 77 | 28 | 175 | |
10 | Kõue | 26 | 1095 | 51 | 221 | 77 | 1316 |
Andrus Nurme | 5 | 364 | 11 | 69 | 16 | 433 | |
Argo Valdma | 7 | 232 | 12 | 61 | 19 | 293 | |
Jaanus Viitkin | 7 | 271 | 14 | 40 | 21 | 311 | |
Margus Ollin | 7 | 228 | 14 | 51 | 21 | 279 | |
11 | Kaiu | 38 | 804 | 40 | 532 | 78 | 1336 |
Kalvi Laasalu | 3 | 323 | 3 | 331 | 6 | 654 | |
Olev Praats | 6 | 229 | 15 | 27 | 21 | 256 | |
Jaanus Luks | 17 | 34 | 6 | 174 | 23 | 208 | |
Mihhail Tanvel | 12 | 218 | 16 | 0 | 28 | 218 | |
12 | EFK4 | 53 | 488 | 29 | 650 | 82 | 1138 |
Alan Priidel | 14 | 161 | 3 | 261 | 17 | 422 | |
Rauno Suurmäe | 11 | 167 | 8 | 195 | 19 | 362 | |
Echtel-Erle Valk | 15 | 52 | 6 | 136 | 21 | 188 | |
Marko Avsjukevits | 13 | 108 | 12 | 58 | 25 | 166 | |
13 | Rävala 3 | 56 | 399 | 31 | 563 | 87 | 962 |
Veljo Sarapuu | 12 | 129 | 4 | 252 | 16 | 381 | |
Serena Sarapuu | 14 | 75 | 5 | 142 | 19 | 217 | |
Tarmo Liias | 15 | 113 | 7 | 130 | 22 | 243 | |
Viivi Liias | 15 | 82 | 15 | 39 | 30 | 121 |
INDIVIDUAALNE KOONDTULEM
# | võistkond | Võistleja | sek 1 | tulem 1 | koht 1 | sek 2 | tulem 2 | koht 2 | tulem sum | koht min | koht sum |
1 | LEKK | Alexander Andrusenko | D | 518 | 1 | D | 315 | 1 | 833 | 1 | 2 |
2 | PELIKAN-TRITON | Dmitri Sofjin | C | 534 | 2 | C | 322 | 1 | 856 | 1 | 3 |
3 | Marko Abram | A | 658 | 2 | D | 314 | 2 | 972 | 2 | 4 | |
4 | GRAND TOTAL/EFK | Denis Mežennõi | A | 907 | 1 | A | 264 | 4 | 1171 | 1 | 5 |
5 | PELIKAN-TRITON | Aleksei Viktorov | B | 584 | 1 | D | 252 | 4 | 836 | 1 | 5 |
6 | Angler | Juri Sobolev | D | 408 | 2 | B | 277 | 3 | 685 | 2 | 5 |
7 | Angler | Denis Manov | C | 1199 | 1 | D | 246 | 5 | 1445 | 1 | 6 |
8 | Kaiu | Kalvi Laasalu | B | 323 | 3 | A | 331 | 3 | 654 | 3 | 6 |
9 | LEKK | Nikita Saloid | B | 380 | 2 | A | 222 | 6 | 602 | 2 | 8 |
10 | Angler | Oleg Nepomnjaštši | B | 312 | 5 | C | 245 | 5 | 557 | 5 | 10 |
11 | TKSK | Enno Toomla | A | 259 | 5 | A | 240 | 5 | 499 | 5 | 10 |
12 | Rävala 1 | Agneriin Heinmäe | B | 198 | 10 | A | 385 | 1 | 583 | 1 | 11 |
13 | PELIKAN-TRITON | Anatoli Kravtšuk | A | 169 | 9 | A | 364 | 2 | 533 | 2 | 11 |
14 | EFK/Tubertini | Riivo Müür | A | 439 | 3 | D | 110 | 8 | 549 | 3 | 11 |
15 | LEKK | Stanislav Pesjukov | C | 402 | 4 | B | 114 | 8 | 516 | 4 | 12 |
16 | Jaak Visnapuu | D | 130 | 12 | B | 417 | 1 | 547 | 1 | 13 | |
17 | Tartu KSK | Madis Mähar | D | 135 | 11 | C | 290 | 2 | 425 | 2 | 13 |
18 | Tartu KSK | Jürgen Kirsis | C | 480 | 3 | B | 64 | 11 | 544 | 3 | 14 |
19 | TKSK | Ranel Kõmmits | B | 322 | 4 | D | 100 | 10 | 422 | 4 | 14 |
20 | GRAND TOTAL/EFK | Laivi Taavits | D | 162 | 10 | B | 169 | 4 | 331 | 4 | 14 |
21 | Rävala 2 | Anton Girlin | D | 238 | 5 | A | 118 | 9 | 356 | 5 | 14 |
22 | Angler | Andrey Turbin | A | 255 | 6 | A | 136 | 8 | 391 | 6 | 14 |
23 | Rävala 2 | Tarmo Kürsa | B | 113 | 13 | B | 337 | 2 | 450 | 2 | 15 |
24 | LEKK | Georg Semenovski | A | 128 | 12 | C | 252 | 3 | 380 | 3 | 15 |
25 | Robert Kerno | D | 241 | 4 | C | 106 | 11 | 347 | 4 | 15 | |
26 | Sander Sildvee | A | 187 | 8 | B | 123 | 7 | 310 | 7 | 15 | |
27 | Rävala 3 | Veljo Sarapuu | B | 129 | 12 | C | 252 | 4 | 381 | 4 | 16 |
28 | Kõue | Andrus Nurme | C | 364 | 5 | A | 69 | 11 | 433 | 5 | 16 |
29 | Aleksei Špalov | C | 323 | 7 | D | 107 | 9 | 430 | 7 | 16 | |
30 | EFK/Tubertini | Hanno Veldemann | B | 206 | 9 | A | 190 | 7 | 396 | 7 | 16 |
31 | EFK4 | Alan Priidel | C | 161 | 14 | D | 261 | 3 | 422 | 3 | 17 |
32 | Rävala 2 | Aare Silm | A | 136 | 11 | C | 230 | 6 | 366 | 6 | 17 |
33 | EFK/Tubertini | Jaan Grents | C | 277 | 10 | C | 225 | 7 | 502 | 7 | 17 |
34 | GRAND TOTAL/EFK | Konstantin Voznjuk | B | 296 | 6 | D | 64 | 12 | 360 | 6 | 18 |
35 | GRAND TOTAL/EFK | Timo Roos | C | 279 | 9 | C | 153 | 9 | 432 | 9 | 18 |
36 | Rävala 1 | Martin Arm | D | 266 | 3 | B | 17 | 16 | 283 | 3 | 19 |
37 | Rävala 1 | Villu Kahar | A | 299 | 4 | D | 18 | 15 | 317 | 4 | 19 |
38 | Rävala 3 | Serena Sarapuu | D | 75 | 14 | B | 142 | 5 | 217 | 5 | 19 |
39 | Rävala 2 | Elmar Schasmin | C | 331 | 6 | D | 53 | 13 | 384 | 6 | 19 |
40 | Kõue | Argo Valdma | A | 232 | 7 | B | 61 | 12 | 293 | 7 | 19 |
41 | EFK4 | Rauno Suurmäe | B | 167 | 11 | C | 195 | 8 | 362 | 8 | 19 |
42 | Tartu KSK | Gennadi Rootsi | B | 242 | 8 | D | 79 | 11 | 321 | 8 | 19 |
43 | PELIKAN-TRITON | Vitali Tkatsuk | D | 177 | 9 | B | 88 | 10 | 265 | 9 | 19 |
44 | Kaiu | Olev Praats | D | 229 | 6 | B | 27 | 15 | 256 | 6 | 21 |
45 | EFK4 | Echtel-Erle Valk | D | 52 | 15 | B | 136 | 6 | 188 | 6 | 21 |
46 | Kõue | Jaanus Viitkin | B | 271 | 7 | D | 40 | 14 | 311 | 7 | 21 |
47 | Kõue | Margus Ollin | D | 228 | 7 | C | 51 | 14 | 279 | 7 | 21 |
48 | TKSK | Aivar Kõmmits | D | 178 | 8 | B | 58 | 13 | 236 | 8 | 21 |
49 | TKSK | Mati Banhard | C | 273 | 11 | C | 120 | 10 | 393 | 10 | 21 |
50 | Rävala 3 | Tarmo Liias | C | 113 | 15 | D | 130 | 7 | 243 | 7 | 22 |
51 | EFK/Tubertini | Sten Urbanik | D | 119 | 13 | B | 102 | 9 | 221 | 9 | 22 |
52 | Kaiu | Jaanus Luks | A | 34 | 17 | D | 174 | 6 | 208 | 6 | 23 |
53 | Tiit Peetsalu | C | 168 | 13 | A | 70 | 10 | 238 | 10 | 23 | |
54 | Tartu KSK | Ülo Põldma | A | 166 | 10 | A | 46 | 14 | 212 | 10 | 24 |
55 | EFK4 | Marko Avsjukevits | A | 108 | 13 | A | 58 | 12 | 166 | 12 | 25 |
56 | Jaanus Sommermann | A | 84 | 14 | C | 55 | 13 | 139 | 13 | 27 | |
57 | Kaiu | Mihhail Tanvel | C | 218 | 12 | C | 0 | 16 | 218 | 12 | 28 |
58 | Rävala 1 | Gevert Meite | C | 98 | 16 | C | 77 | 12 | 175 | 12 | 28 |
59 | Teet Talve | B | 31 | 15 | A | 54 | 13 | 85 | 13 | 28 | |
60 | Teet Aavik | B | 112 | 14 | B | 43 | 14 | 155 | 14 | 28 | |
61 | Rävala 3 | Viivi Liias | A | 82 | 15 | A | 39 | 15 | 121 | 15 | 30 |
62 | Heino Kõks | A | 63 | 16 | C | 47 | 15 | 110 | 15 | 31 | |
63 | Endel Mägedik | B | 8 | 16 | A | 14 | 16 | 22 | 16 | 32 | |
64 | Ojar Rohtla | C | 295 | 8 | 65 | 295 | 8 | 73 |
NAISTE ARVESTUS, koondtulem
# | Võistleja | Punkte |
1 | Agneriin Heinmäe | 11 |
3 | Laivi Taavits | 14 |
2 | Serena Sarapuu | 19 |
4 | Echtel-Erle Valk | 21 |
5 | Viivi Liias | 30 |
NOORTE ARVESTUS, koondtulem
# | Võistleja | Punkte |
1 | Serena Sarapuu | 19 |
2 | Gevert Meite | 28 |
JUUNIORIDE ARVESTUS, koondtulem
# | Võistleja | Punkte |
1 | Anton Girlin | 14 |
2 | Georg Semenovski | 15 |
3 | Aare Silm | 17 |
4 | Martin Arm | 19 |
............
I päeva tulemus, võistkondlik:
# | Võistkond / võistleja | Sum of koht 1 | Sum of kaal 1 |
1 | Angler | 14 | 2174 |
Denis Manov | 1 | 1199 | |
Juri Sobolev | 2 | 408 | |
Oleg Nepomnjaštši | 5 | 312 | |
Andrey Turbin | 6 | 255 | |
2 | LEKK | 19 | 1428 |
Alexander Andrusenko | 1 | 518 | |
Nikita Saloid | 2 | 380 | |
Stanislav Pesjukov | 4 | 402 | |
Georg Semenovski | 12 | 128 | |
3 | PELIKAN-TRITON | 21 | 1464 |
Aleksei Viktorov | 1 | 584 | |
Dmitri Sofjin | 2 | 534 | |
Anatoli Kravtšuk | 9 | 169 | |
Vitali Tkatsuk | 9 | 177 | |
4 | Kõue | 26 | 1095 |
Andrus Nurme | 5 | 364 | |
Argo Valdma | 7 | 232 | |
Jaanus Viitkin | 7 | 271 | |
Margus Ollin | 7 | 228 | |
5 | GRAND TOTAL/EFK | 26 | 1644 |
Denis Mežennõi | 1 | 907 | |
Konstantin Voznjuk | 6 | 296 | |
Timo Roos | 9 | 279 | |
Laivi Taavits | 10 | 162 | |
6 | TKSK | 28 | 1032 |
Ranel Kõmmits | 4 | 322 | |
Enno Toomla | 5 | 259 | |
Aivar Kõmmits | 8 | 178 | |
Mati Banhard | 11 | 273 | |
7 | Tartu KSK | 32 | 1023 |
Jürgen Kirsis | 3 | 480 | |
Gennadi Rootsi | 8 | 242 | |
Ülo Põldma | 10 | 166 | |
Madis Mähar | 11 | 135 | |
8 | Rävala 1 | 33 | 861 |
Martin Arm | 3 | 266 | |
Villu Kahar | 4 | 299 | |
Agneriin Heinmäe | 10 | 198 | |
Gevert Meite | 16 | 98 | |
9 | Rävala 2 | 35 | 818 |
Anton Girlin | 5 | 238 | |
Elmar Schasmin | 6 | 331 | |
Aare Silm | 11 | 136 | |
Tarmo Kürsa | 13 | 113 | |
10 | EFK/Tubertini | 35 | 1041 |
Riivo Müür | 3 | 439 | |
Hanno Veldemann | 9 | 206 | |
Jaan Grents | 10 | 277 | |
Sten Urbanik | 13 | 119 | |
11 | Kaiu | 38 | 804 |
Kalvi Laasalu | 3 | 323 | |
Olev Praats | 6 | 229 | |
Mihhail Tanvel | 12 | 218 | |
Jaanus Luks | 17 | 34 | |
12 | EFK4 | 53 | 488 |
Rauno Suurmäe | 11 | 167 | |
Marko Avsjukevits | 13 | 108 | |
Alan Priidel | 14 | 161 | |
Echtel-Erle Valk | 15 | 52 | |
13 | Rävala 3 | 56 | 399 |
Veljo Sarapuu | 12 | 129 | |
Serena Sarapuu | 14 | 75 | |
Tarmo Liias | 15 | 113 | |
Viivi Liias | 15 | 82 |
I päeva individuaalsed tulemused:
koht 1 | Ees- ja perekonnanimi | Võistlus-klass | Võistkond | sektor 1 | kaal 1 | koht 1 |
1 | Denis Mežennõi | GRAND TOTAL/EFK | A | 907 | 1 | |
2 | Marko Abram | A | 658 | 2 | ||
3 | Riivo Müür | EFK/Tubertini | A | 439 | 3 | |
4 | Villu Kahar | Rävala 1 | A | 299 | 4 | |
5 | Enno Toomla | TKSK | A | 259 | 5 | |
6 | Andrey Turbin | Angler | A | 255 | 6 | |
7 | Argo Valdma | Kõue | A | 232 | 7 | |
8 | Sander Sildvee | KQ Team | A | 187 | 8 | |
9 | Anatoli Kravtšuk | PELIKAN-TRITON | A | 169 | 9 | |
10 | Ülo Põldma | Tartu KSK | A | 166 | 10 | |
11 | Aare Silm | jun | Rävala 2 | A | 136 | 11 |
12 | Georg Semenovski | jun | LEKK | A | 128 | 12 |
13 | Marko Avsjukevits | EFK4 | A | 108 | 13 | |
14 | Jaanus Sommermann | A | 84 | 14 | ||
15 | Viivi Liias | na | Rävala 3 | A | 82 | 15 |
16 | Heino Kõks | A | 63 | 16 | ||
17 | Jaanus Luks | Kaiu | A | 34 | 17 | |
1 | Aleksei Viktorov | PELIKAN-TRITON | B | 584 | 1 | |
2 | Nikita Saloid | LEKK | B | 380 | 2 | |
3 | Kalvi Laasalu | Kaiu | B | 323 | 3 | |
4 | Ranel Kõmmits | TKSK | B | 322 | 4 | |
5 | Oleg Nepomnjaštši | Angler | B | 312 | 5 | |
6 | Konstantin Voznjuk | GRAND TOTAL/EFK | B | 296 | 6 | |
7 | Jaanus Viitkin | Kõue | B | 271 | 7 | |
8 | Gennadi Rootsi | Tartu KSK | B | 242 | 8 | |
9 | Hanno Veldemann | EFK/Tubertini | B | 206 | 9 | |
10 | Agneriin Heinmäe | na | Rävala 1 | B | 198 | 10 |
11 | Rauno Suurmäe | EFK4 | B | 167 | 11 | |
12 | Veljo Sarapuu | Rävala 3 | B | 129 | 12 | |
13 | Tarmo Kürsa | Rävala 2 | B | 113 | 13 | |
14 | Teet Aavik | B | 112 | 14 | ||
15 | Teet Talve | B | 31 | 15 | ||
16 | Endel Mägedik | B | 8 | 16 | ||
1 | Denis Manov | Angler | C | 1199 | 1 | |
2 | Dmitri Sofjin | PELIKAN-TRITON | C | 534 | 2 | |
3 | Jürgen Kirsis | Tartu KSK | C | 480 | 3 | |
4 | Stanislav Pesjukov | LEKK | C | 402 | 4 | |
5 | Andrus Nurme | Kõue | C | 364 | 5 | |
6 | Elmar Schasmin | Rävala 2 | C | 331 | 6 | |
7 | Aleksei Špalov | C | 323 | 7 | ||
8 | Ojar Rohtla | C | 295 | 8 | ||
9 | Timo Roos | GRAND TOTAL/EFK | C | 279 | 9 | |
10 | Jaan Grents | EFK/Tubertini | C | 277 | 10 | |
11 | Mati Banhard | TKSK | C | 273 | 11 | |
12 | Mihhail Tanvel | Kaiu | C | 218 | 12 | |
13 | Tiit Peetsalu | C | 168 | 13 | ||
14 | Alan Priidel | EFK4 | C | 161 | 14 | |
15 | Tarmo Liias | Rävala 3 | C | 113 | 15 | |
16 | Gevert Meite | no | Rävala 1 | C | 98 | 16 |
1 | Alexander Andrusenko | LEKK | D | 518 | 1 | |
2 | Juri Sobolev | Angler | D | 408 | 2 | |
3 | Martin Arm | jun | Rävala 1 | D | 266 | 3 |
4 | Robert Kerno | D | 241 | 4 | ||
5 | Anton Girlin | jun | Rävala 2 | D | 238 | 5 |
6 | Olev Praats | Kaiu | D | 229 | 6 | |
7 | Margus Ollin | Kõue | D | 228 | 7 | |
8 | Aivar Kõmmits | TKSK | D | 178 | 8 | |
9 | Vitali Tkatsuk | PELIKAN-TRITON | D | 177 | 9 | |
10 | Laivi Taavits | GRAND TOTAL/EFK | D | 162 | 10 | |
11 | Madis Mähar | Tartu KSK | D | 135 | 11 | |
12 | Jaak Visnapuu | D | 130 | 12 | ||
13 | Sten Urbanik | EFK/Tubertini | D | 119 | 13 | |
14 | Serena Sarapuu | na / no | Rävala 3 | D | 75 | 14 |
15 | Echtel-Erle Valk | na | EFK4 | D | 52 | 15 |
TALILIIGA PUNKTIDE ARVESTUS
Põhivõistlus läks arvesse konkurentsikoefitsiendiga 1.6 (2017 aasta top20 võistlejatest osales 16).
Taliliiga punktid arvestati samatviisi, kui tavapäraselt kahepäevasel sektoritega võistlusel:
Iga päeva iga sektori võitja sai 100 punkti.
Kahe päeva punktid liideti.
Suurim punktide arv konverteeriti 160'ks, ülejäänud proportsionaalselt.
OLULINE: Taliliiga punktide järjestus ei kattu konkreetse võistluse järjestusega. Põhjuseks on proportsionaalsed vahed sektori võitja kaaluga.
Võistleja | Mark | sek 1 | tulem 1 | TaLi 1 | sek 2 | tulem 2 | TaLi 2 | TaLi koef |
Alexander Andrusenko | 2017top20 | D | 518 | 100 | D | 315 | 100 | 160 |
Aleksei Viktorov | B | 584 | 100 | D | 252 | 80 | 144 | |
Denis Manov | 2017top20 | C | 1199 | 100 | D | 246 | 78 | 142 |
Marko Abram | A | 658 | 73 | D | 314 | 100 | 138 | |
Denis Mezennõi | 2017top20 | A | 907 | 100 | A | 264 | 69 | 135 |
Juri Sobolev | D | 408 | 79 | B | 277 | 66 | 116 | |
Dmitri Sofjin | 2017top20 | C | 534 | 45 | C | 322 | 100 | 116 |
Kalvi Laasalu | B | 323 | 55 | A | 331 | 86 | 113 | |
Agneriin Heinmäe | B | 198 | 34 | A | 385 | 100 | 107 | |
Oleg Nepomnjastsi | B | 312 | 53 | C | 245 | 76 | 103 | |
Jaak Visnapuu | D | 130 | 25 | B | 417 | 100 | 100 | |
Nikita Saloid | 2017top20 | B | 380 | 65 | A | 222 | 58 | 98 |
Madis Mähar | D | 135 | 26 | C | 290 | 90 | 93 | |
Anatoli Kravtšuk | A | 169 | 19 | A | 364 | 95 | 91 | |
Tarmo Kürsa | B | 113 | 19 | B | 337 | 81 | 80 | |
Veljo Sarapuu | B | 129 | 22 | C | 252 | 78 | 80 | |
Alan Priidel | C | 161 | 13 | D | 261 | 83 | 77 | |
Jaan Grents | C | 277 | 23 | C | 225 | 70 | 74 | |
Georg Semenovski | A | 128 | 14 | C | 252 | 78 | 74 | |
Enno Toomla | A | 259 | 29 | A | 240 | 62 | 73 | |
Rauno Suurmäe | B | 167 | 29 | C | 195 | 61 | 72 | |
Ranel Kõmmits | 2017top20 | B | 322 | 55 | D | 100 | 32 | 70 |
Aare Silm | A | 136 | 15 | C | 230 | 71 | 69 | |
Hanno Veldemann | B | 206 | 35 | A | 190 | 49 | 67 | |
Riivo Müür | A | 439 | 48 | D | 110 | 35 | 66 | |
Robert Kerno | D | 241 | 47 | C | 106 | 33 | 64 | |
Anton Theo Girlin | D | 238 | 46 | A | 118 | 31 | 62 | |
Laivi Taavits | 2017top20 | D | 162 | 31 | B | 169 | 41 | 58 |
Timo Roos | 2017top20 | C | 279 | 23 | C | 153 | 48 | 57 |
Konstantin Voznjuk | 2017top20 | B | 296 | 51 | D | 64 | 20 | 57 |
Gennadi Rootsi | B | 242 | 41 | D | 79 | 25 | 53 | |
Andrey Turbin | A | 255 | 28 | A | 136 | 35 | 50 | |
Stanislav Pesjukov | 2017top20 | C | 402 | 34 | B | 114 | 27 | 49 |
Aleksei Špalov | C | 323 | 27 | D | 107 | 34 | 49 | |
Mati Banhard | 2017top20 | C | 273 | 23 | C | 120 | 37 | 48 |
Margus Ollin | 2017top20 | D | 228 | 44 | C | 51 | 16 | 48 |
Jaanus Luks | A | 34 | 4 | D | 174 | 55 | 47 | |
Jaanus Viitkin | B | 271 | 46 | D | 40 | 13 | 47 | |
Vitali Tkatsuk | D | 177 | 34 | B | 88 | 21 | 44 | |
Jürgen Kirsis | C | 480 | 40 | B | 64 | 15 | 44 | |
Martin Arm | D | 266 | 51 | B | 17 | 4 | 44 | |
Sander Sildvee | A | 187 | 21 | B | 123 | 29 | 40 | |
Olev Praats | D | 229 | 44 | B | 27 | 6 | 40 | |
Tarmo Liias | C | 113 | 9 | D | 130 | 41 | 40 | |
Andrus Nurme | C | 364 | 30 | A | 69 | 18 | 38 | |
Serena Sarapuu | D | 75 | 14 | B | 142 | 34 | 38 | |
Aivar Kõmmits | 2017top20 | D | 178 | 34 | B | 58 | 14 | 38 |
Sten Urbanik | 2017top20 | D | 119 | 23 | B | 102 | 24 | 38 |
Elmar Schasmin | C | 331 | 28 | D | 53 | 17 | 36 | |
Echtel-Erle Valk | D | 52 | 10 | B | 136 | 33 | 34 | |
Argo Valdma | A | 232 | 26 | B | 61 | 15 | 33 | |
Villu Kahar | 2017top20 | A | 299 | 33 | D | 18 | 6 | 31 |
Tiit Peetsalu | 2017top20 | C | 168 | 14 | A | 70 | 18 | 26 |
Gevert Meite | C | 98 | 8 | C | 77 | 24 | 26 | |
Ülo Põldma | A | 166 | 18 | A | 46 | 12 | 24 | |
Teet Aavik | B | 112 | 19 | B | 43 | 10 | 23 | |
Marko Avsjukevits | A | 108 | 12 | A | 58 | 15 | 22 | |
Jaanus Sommermann | A | 84 | 9 | C | 55 | 17 | 21 | |
Ojar Rohtla | C | 295 | 25 | 0 | 20 | |||
Heino Kõks | A | 63 | 7 | C | 47 | 15 | 18 | |
Teet Talve | B | 31 | 5 | A | 54 | 14 | 15 | |
Viivi Liias | A | 82 | 9 | A | 39 | 10 | 15 | |
Mihhail Tanvel | C | 218 | 18 | C | 0 | 0 | 14 | |
Endel Mägedik | B | 8 | 1 | A | 14 | 4 | 4 |
Lisa kommentaar