TKSK LAHTISED PAUNKÜLA VEEHOIDLAL 2018
Osales 11 2017 top20 võistlejat -> TaLi koefitsient 1.1
Koht | Mark | Klass | Ees- ja perekonnanimi | Kaal | TaLi punktid |
1 | me | Andrus Nurme | 1257 | 110 | |
2 | me | Marko Abram | 1187 | 104 | |
3 | 2017top20 | me | Nikita Saloid | 778 | 68 |
4 | 2017top20 | me | Ranel Kõmmits | 709 | 62 |
5 | 2017top20 | me | Mati Banhard | 707 | 62 |
6 | 2017top20 | me | Dmitri Sofjin | 645 | 56 |
7 | 2017top20 | me | Aivar Kõmmits | 603 | 53 |
8 | ju | Anton Girlin | 553 | 48 | |
9 | me | Tarmo Kürsa | 551 | 48 | |
10 | me | Argo Valdma | 538 | 47 | |
11 | 2017top20 | me | Margus Ollin | 523 | 46 |
12 | me | Kalvi Laasalu | 505 | 44 | |
13 | me | Jaanus Viitkin | 501 | 44 | |
14 | na | Agneriin Heinmäe | 453 | 40 | |
15 | me | Hanno Veldemann | 450 | 39 | |
16 | 2017top20 | me | Tiit Peetsalu | 443 | 39 |
17 | 2017top20 | me | Konstantin Voznjuk | 434 | 38 |
18 | me | Aleksei Viktorov | 416 | 36 | |
19 | 2017top20 | me | Villu Kahar | 411 | 36 |
20 | me | Jürgen Kirsis | 410 | 36 | |
21 | me | Aleksei Španov | 344 | 30 | |
22 | 2017top20 | me | Timo Roos | 308 | 27 |
23 | me | Jaanus Luks | 304 | 27 | |
24 | me | Teet Talve | 271 | 24 | |
25 | 2017top20 | me | Denis Manov | 270 | 24 |
26 | me | Gennadi Rootsi | 269 | 24 | |
27 | me | Elmar Schasmin | 263 | 23 | |
28 | ju | Martin Arm | 261 | 23 | |
29 | me | Enno Toomla | 237 | 21 | |
30 | me | Anatoli Kravtšuk | 221 | 19 | |
31 | me | Olev Praats | 215 | 19 | |
32 | na | Viivi Liias | 180 | 16 | |
33 | me | Juri Sobolev | 178 | 16 | |
34 | me | Jaak Visnapuu | 169 | 15 | |
35 | me | Mihhail Tanvel | 159 | 14 | |
36 | me | Viljar Grossthal | 157 | 14 | |
37 | na | Gerli Albert | 156 | 14 | |
38 | me | Heino Kõks | 155 | 14 | |
39 | me | Oleg Nepomnjaštši | 146 | 13 | |
40 | me | Sander Sildvee | 142 | 12 | |
41 | ju | Georg Semenovski | 135 | 12 | |
42 | ju | Aare Silm | 133 | 12 | |
43 | me | Andrey Turbin | 129 | 11 | |
44 | ju | Johannes Aab | 127 | 11 | |
45 | me | Tarmo Liias | 113 | 10 | |
46 | me | Endel Mägedik | 104 | 9 | |
47 | me | Vitali Tkatsuk | 94 | 8 | |
48 | me | Teet Aavik | 90 | 8 | |
49 | me | Veljo Sarapuu | 78 | 7 | |
50 | me | Robert Kerno | 75 | 7 | |
51 | no | Andreas Schasmin | 65 | 6 | |
52 | me | Madis Mähar | 61 | 5 | |
53 | na/no | Serena Sarapuu | 54 | 5 | |
54 | me | Marino Pukki | 53 | 5 | |
55 | ju | Egon Norbert Ormus | 45 | 4 | |
56 | no | Gevert Meite | 17 | 1 | |
57 | me | Ülo Põldma | 6 | 1 | |
58 | no | Kert Märten Kedelauk | 0 | 0 | |
58 | no | Oliver Põlder | 0 | 0 | |
58 | na | Renate Põlder | 0 | 0 | |
58 | me | Toomas Põlder | 0 | 0 | |
58 | me | Mihkel Kanik | 0 | 0 | |
me | Jaan Grents | DNS | |||
me | Riivo Müür | DNS | |||
2017top20 | me | Sten Urbanik | DNS | ||
me | Alan Priidel | DNS | |||
na | Echtel-Erle Valk | DNS | |||
me | Marko Avsjukevits | DNS | |||
me | Rauno Suurmäe | DNS | |||
me | Denis Mežennõi | DNS | |||
me | Ojar Rohtla | DNS | |||
me | Rene Mutso | DNF | |||
na | Janika Vips | DNF |
VÕISTKONDLIK
Koht | Tiim | Punkte |
1 | Kõue | 35 |
2 | TKSK | 45 |
3 | Rävala 2 | 95 |
4 | PELIKAN-TRITON | 101 |
5 | Kaiu | 121 |
6 | Rävala 1 | 132 |
7 | Tartu KSK | 135 |
8 | Angler | 140 |
Lisa kommentaar