PELIKANI TALIKARIKAS 2018
Kohal 12 mullust top20 võistlejat - koefitsient 1.2.
Echteli pildid: https://photos.app.goo.gl/4SQ7U2nWthUW5bzp1
Anatoli pildid: https://photos.app.goo.gl/rQb8fedv6s2jCKwF2
Anatoli pildid 2: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1160I9ViKnBQeKcrjsbE7ATMnDLjLOsPM
MEESKONDLIK TULEM
NAISED
NOORED
Echteli pildid: https://photos.app.goo.gl/4SQ7U2nWthUW5bzp1
Anatoli pildid: https://photos.app.goo.gl/rQb8fedv6s2jCKwF2
Anatoli pildid 2: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1160I9ViKnBQeKcrjsbE7ATMnDLjLOsPM
Koht | Klass | Mark | Nimi | Meeskond | Kaal | TaLi punktid |
1 | me | 2017top20 | Denis Zigadlo | Rävala 1 | 144 | 120 |
2 | me | Jaanus Viitkin | KÕUE | 141 | 118 | |
3 | no | Serena Sarapuu | 136 | 113 | ||
4 | me | Alan Priidel | EFK4 | 123 | 103 | |
5 | na | Viivi Liias | 106 | 88 | ||
6 | me | Valmar Lilleoja | EFK/MAEITEA | 105 | 88 | |
7.5 | me | 2017top20 | Ranel Kõmmits | TKSK | 94 | 78 |
7.5 | na | 2017top20 | Laivi Taavits | Grandtotal/EFK | 94 | 78 |
9 | me | Veljo Sarapuu | 90 | 75 | ||
10 | me | Erlend Kesa | 81 | 68 | ||
11 | me | 2017top20 | Margus Ollin | KÕUE | 81 | 68 |
12 | na | Agneriin Heinmäe | Rävala 2 | 73 | 61 | |
13 | me | Johannes Aab | Rävala 1 | 72 | 60 | |
14 | na | Echtel-Erle Valk | EFK4 | 69 | 58 | |
15 | me | Marko Abram | 68 | 57 | ||
16 | me | 2017top20 | Dmitri Sofjin | Pelikan-Triton | 67 | 56 |
17 | me | Enno Toomla | TKSK | 66 | 55 | |
18.5 | me | Vitali Tkatsuk | Pelikan-Triton | 61 | 51 | |
18.5 | me | Kalvi Laasalu | 61 | 51 | ||
20 | me | Janar Parm | EFK/MAEITEA | 59 | 49 | |
21.5 | me | 2017top20 | Mati Banhard | TKSK | 56 | 47 |
21.5 | me | 2017top20 | Aivar Kõmmits | TKSK | 56 | 47 |
23.5 | me | Aleksei Špalov | 55 | 46 | ||
23.5 | me | 2017top20 | Denis Manov | Angler | 55 | 46 |
25 | me | Andrey Turbin | Angler | 52 | 43 | |
26 | me | 2017top20 | Villu Kahar | Rävala 1 | 50 | 42 |
27.5 | me | Anton Girlin | 49 | 41 | ||
27.5 | me | Hanno Veldemann | Tubertini | 49 | 41 | |
29 | me | Aleksei Viktorov | Pelikan-Triton | 48 | 40 | |
30 | me | Oleg Skorkin | Pelikan-Triton | 42 | 35 | |
31.5 | me | Marko Avsjukevits | EFK4 | 41 | 34 | |
31.5 | me | Jaak Visnapuu | 41 | 34 | ||
33.5 | me | Ilja Petrovski | 39 | 33 | ||
33.5 | me | Andrus Nurme | KÕUE | 39 | 33 | |
35.5 | me | Argo Valdma | KÕUE | 37 | 31 | |
35.5 | me | Georg Semenovski | Rävala 2 | 37 | 31 | |
37 | me | Jaan Grents | Tubertini | 34 | 28 | |
38 | me | Laur Tammeorg | Grandtotal/EFK | 31 | 26 | |
39 | me | Martin Arm | Rävala 1 | 30 | 25 | |
40 | me | Oleg Nepomnjastsi | Angler | 27 | 23 | |
41 | me | 2017top20 | Konstantin Voznjuk | Grandtotal/EFK | 24 | 20 |
42 | no | Gevert Meite | 22 | 18 | ||
43 | me | 2017top20 | Kenno Rohioja | Rävala 2 | 21 | 18 |
44 | me | Aare Silm | Rävala 2 | 15 | 13 | |
45 | me | Rauno Suurmäe | EFK4 | 12 | 10 | |
46 | me | Tarmo Liias | 9 | 8 | ||
47 | me | Juri Sobolev | Angler | 8 | 7 | |
48 | me | Riivo Müür | Tubertini | 7 | 6 | |
50 | me | 2017top20 | Sten Urbanik | Tubertini | 5 | 4 |
50 | me | Matti Muller | 5 | 4 | ||
50 | me | Sergei Alipjev | 5 | 4 | ||
53 | me | Denis Mezennõi | Grandtotal/EFK | 2 | 2 | |
53 | na | Kai Toots | 2 | 2 | ||
53 | me | Margus Mosov | EFK/MAEITEA | 2 | 2 | |
59 | me | Matis Miller | EFK/MAEITEA | 0 | 0 | |
59 | me | Marino Pukki | 0 | 0 | ||
59 | me | Margus Rebane | 0 | 0 | ||
59 | me | Nikita Smirnov | 0 | 0 | ||
59 | no | Artur Ipits | 0 | 0 | ||
59 | me | Teet Aavik | 0 | 0 | ||
59 | me | Mihhail Johanson | 0 | 0 | ||
59 | me | Ülo Johanson | 0 | 0 | ||
59 | me | Erki ilmoja | 0 | 0 |
MEESKONDLIK TULEM
# | Võistkond / võistleja | Kaal | Sum # |
1 | TKSK | 272 | 67.5 |
Ranel Kõmmits | 94 | 7.5 | |
Enno Toomla | 66 | 17 | |
Mati Banhard | 56 | 21.5 | |
Aivar Kõmmits | 56 | 21.5 | |
2 | Rävala 1 | 296 | 79 |
Denis Zigadlo | 144 | 1 | |
Johannes Aab | 72 | 13 | |
Villu Kahar | 50 | 26 | |
Martin Arm | 30 | 39 | |
3 | KÕUE | 298 | 82 |
Jaanus Viitkin | 141 | 2 | |
Margus Ollin | 81 | 11 | |
Andrus Nurme | 39 | 33.5 | |
Argo Valdma | 37 | 35.5 | |
4 | Pelikan-Triton | 218 | 93.5 |
Dmitri Sofjin | 67 | 16 | |
Vitali Tkatsuk | 61 | 18.5 | |
Aleksei Viktorov | 48 | 29 | |
Oleg Skorkin | 42 | 30 | |
5 | EFK4 | 245 | 94.5 |
Alan Priidel | 123 | 4 | |
Echtel-Erle Valk | 69 | 14 | |
Marko Avsjukevits | 41 | 31.5 | |
Rauno Suurmäe | 12 | 45 | |
6 | Rävala 2 | 146 | 134.5 |
Agneriin Heinmäe | 73 | 12 | |
Georg Semenovski | 37 | 35.5 | |
Kenno Rohioja | 21 | 43 | |
Aare Silm | 15 | 44 | |
7 | Angler | 142 | 135.5 |
Denis Manov | 55 | 23.5 | |
Andrey Turbin | 52 | 25 | |
Oleg Nepomnjastsi | 27 | 40 | |
Juri Soboljev | 8 | 47 | |
8 | EFK/MAEITEA | 166 | 138 |
Valmar Lilleoja | 105 | 6 | |
Janar Parm | 59 | 20 | |
Margus Mosov | 2 | 53 | |
Matis Miller | 0 | 59 | |
9 | Grandtotal/EFK | 151 | 139.5 |
Laivi Taavits | 94 | 7.5 | |
Laur Tammeorg | 31 | 38 | |
Konstantin Voznjuk | 24 | 41 | |
Denis Mežennõi | 2 | 53 | |
10 | Tubertini | 95 | 162.5 |
Hanno Veldemann | 49 | 27.5 | |
Jaan Grents | 34 | 37 | |
Riivo Müür | 7 | 48 | |
Sten Urbanik | 5 | 50 |
NAISED
# | Klass | Mark | Nimi | Meeskond | Kaal | Koht | TaLi punktid |
NA1 | na | Viivi Liias | 106 | 5 | 88 | ||
NA2 | na | 2017top20 | Laivi Taavits | Grandtotal/EFK | 94 | 7 | 78 |
NA3 | na | Agneriin Heinmäe | Rävala 2 | 73 | 12 | 61 | |
NA4 | na | Echtel-Erle Valk | EFK4 | 69 | 14 | 58 | |
NA5 | na | Kai Toots | 2 | 52 | 2 |
NOORED
# | Klass | Nimi | Kaal | Koht | TaLi punktid |
3 | no | Serena Sarapuu | 136 | 3 | 113 |
42 | no | Gevert Meite | 22 | 42 | 18 |
59 | no | Artur Ipits | 0 | 55 | 0 |
Lisa kommentaar