Maardu 2019
suht | koef = 0,4 | koef suht | ||||
1 | ME | Valeri Geok | 980 | 100 | 40 | |
2 | ME | Nikita Saloid | 940 | 96 | 38 | |
3 | ME | Mati Banhard | 920 | 94 | 38 | |
4 | ME | Mihhail Kotchubeinik | 850 | 87 | 35 | |
5 | ME | Hanno Pärnaste | 530 | 54 | 22 | |
6-7 | ME | Gennadi Jakovlev | 500 | 51 | 20 | |
6-7 | ME | Aleksandr Komosa | 500 | 51 | 20 | |
8-10 | ME | Marko Abram | 450 | 46 | 2018-08 | 18 |
8-10 | ME | Georg Semenovski | 450 | 46 | 2018-16 | 18 |
8-10 | ME | Aare Silm | 450 | 46 | 18 | |
11 | ME | Aivar Kõmmits | 390 | 40 | 2018-14 | 16 |
12 | ME | Margus Ollin | 155 | 16 | 6 | |
13 | ME | Jaak Visnapuu | 130 | 13 | 5 | |
14 | ME | Andrey Turbin | 95 | 10 | 4 | |
15 | ME | Tauno Tuul | 90 | 9 | 4 | |
16-17 | ME | Andrus Nurme | 80 | 8 | 3 | |
16-17 | ME | Denis Manov | 80 | 8 | 2018-09 | 3 |
18-19 | ME | Aleksandr Semasko | 70 | 7 | 3 | |
18-19 | ME | Meelis Viikmann | 70 | 7 | 3 | |
20 | ME | Endel Mägedik | 60 | 6 | 2 | |
21 | ME | Kaur Kukk | 45 | 5 | 2 | |
22-23 | ME | Andrus Sepp | 40 | 4 | 2 | |
22-23 | NA 1 | Rita Vahter | 40 | 4 | 2 | |
24-27 | ME | Ivan Rettijev | 20 | 2 | 1 | |
24-27 | ME | Alar Väljaots | 20 | 2 | 1 | |
24-27 | ME | Martin Arm | 20 | 2 | 1 | |
24-27 | NA 2 | Tiina Viikmann | 20 | 2 | 1 | |
28-62 | ME | Vatslav Domanski | 0 | |||
28-62 | ME | Vladimir Jegorov | 0 | |||
28-62 | ME | Andrus Dei | 0 | |||
28-62 | ME | Margus Moorits | 0 | |||
28-62 | ME | Kurmet Partsioja | 0 | |||
28-62 | ME | Boriss Troskin | 0 | |||
28-62 | ME | Toomas Sõerde | 0 | |||
28-62 | ME | Indrek Kaitsa | 0 | |||
28-62 | ME | Hillar Põllupüü | 0 | |||
28-62 | ME | Marek Laimets | 0 | |||
28-62 | ME | Teet Talve | 0 | |||
28-62 | ME | Vitali Nikiforov | 0 | |||
28-62 | ME | Reimo Tedrema | 0 | |||
28-62 | ME | Nikolai Shiskin | 0 | |||
28-62 | ME | Aleksandr Nikiforov | 0 | |||
28-62 | ME | Albert Vasnevsky | 0 | |||
28-62 | ME | Andres Vahter | 0 | |||
28-62 | ME | Tarmo Kürsa | 0 | |||
28-62 | ME | Üllar saare | 0 | |||
28-62 | ME | Jan Nool | 0 | |||
28-62 | NA | Kristi Salamaa | 0 | |||
28-62 | NO | Piret Sepp | 0 | |||
28-62 | NO | Gevert Meite | 0 | |||
28-62 | NO | Martina Meśnikova | 0 | |||
28-62 | ME | Valeri Vassiljev | DNF | |||
28-62 | ME | Vassili Dayneko | DNF | |||
28-62 | ME | Argo Heinpõld | DNF | |||
28-62 | ME | Boriss Lavrentjev | DNF | |||
28-62 | ME | Mihkel Rannamäe | DNF | |||
28-62 | ME | Erkki Lepik | DNF | |||
28-62 | ME | Raino Press | DNF | |||
28-62 | ME | Holger Paet | DNF | |||
28-62 | ME | Vjatseslav Ljudvitsenko | DNF | |||
28-62 | ME | Teet Aavik | DNF | |||
28-62 | NO | Dima Ljudvitsenko | DNF |
Lisa kommentaar