MELLISTE KALAPÜÜGIVÕISTLUS 2019
Facebook üritus
Tulemuse arvestus on "vanakool" - iga kala eest punkt + iga 10g punkt - sedaviisi arvestati õngitsemises ja talipüügis tulemusi ca 1960-1990.
Tulemuse arvestus on "vanakool" - iga kala eest punkt + iga 10g punkt - sedaviisi arvestati õngitsemises ja talipüügis tulemusi ca 1960-1990.
# | kl # | kl | võistleja | kalade arv | kalade kaal | kala-punktid | kaalu-punktid | punktid kokku | suhtt | koef = 0.5 | koef suhtt |
1 | ME 01 | ME | Denis Manov | 217 | 2775 | 217 | 278 | 495 | 100 | 2018-09 | 50 |
2 | ME 02 | ME | Ivo Venig | 205 | 2180 | 205 | 218 | 423 | 85 | 43 | |
3 | ME 03 | ME | Enno Toomla | 154 | 1910 | 154 | 191 | 345 | 70 | 2018-05 | 35 |
4 | ME 04 | ME | Madis Mähar | 141 | 1960 | 141 | 196 | 337 | 68 | 34 | |
5 | ME 05 | ME | Marko Avsjukevits | 115 | 2060 | 115 | 206 | 321 | 65 | 33 | |
6 | ME 06 | ME | Veljo Sarapuu | 135 | 1775 | 135 | 178 | 313 | 63 | 32 | |
7 | NA 01 | NA | Gerli Albert | 119 | 1830 | 119 | 183 | 302 | 61 | 31 | |
8 | ME 07 | ME | Georg Semenovski | 115 | 1595 | 115 | 160 | 275 | 56 | 2018-16 | 28 |
9 | ME 08 | ME | Ülo Põldma | 129 | 1260 | 129 | 126 | 255 | 52 | 26 | |
10 | ME 09 | ME | Aare Silm | 108 | 1440 | 108 | 144 | 252 | 51 | 26 | |
11 | ME 10 | ME | Gevert Meite | 91 | 1335 | 91 | 134 | 225 | 45 | 23 | |
12 | ME 11 | ME | Kaido Olev | 102 | 1140 | 102 | 114 | 216 | 44 | 22 | |
13 | ME 12 | ME | Margus Mosov | 99 | 1055 | 99 | 106 | 205 | 41 | 21 | |
14 | NA 02 | NA | Agneriin Heinmäe | 71 | 1340 | 71 | 134 | 205 | 41 | 2018-13 | 21 |
15 | NA 03 | NA | Laivi Taavits | 94 | 875 | 94 | 88 | 182 | 37 | 2018-20 | 19 |
16 | ME 13 | ME | Jaak Visnapuu | 58 | 970 | 58 | 97 | 155 | 31 | 16 | |
17 | ME 14 | ME | Rein Tihamets | 43 | 945 | 43 | 95 | 138 | 28 | 14 | |
18 | NA 04 | NA | Viivi Liias | 55 | 730 | 55 | 73 | 128 | 26 | 13 | |
19 | ME 15 | ME | Aavo Ostra | 39 | 870 | 39 | 87 | 126 | 25 | 13 | |
20 | ME 16 | ME | Tarmo Liias | 39 | 805 | 39 | 81 | 120 | 24 | 12 | |
21 | NO 01 | NO | Ragnar Kübarsepp | 49 | 700 | 49 | 70 | 119 | 24 | 12 | |
22 | NA 05 | NA | Kristel Saarna | 40 | 600 | 40 | 60 | 100 | 20 | 10 | |
23 | ME 17 | ME | Aivo Tann | 36 | 620 | 36 | 62 | 98 | 20 | 10 | |
24 | ME 18 | ME | Aivar Saarna | 1 | 610 | 1 | 61 | 62 | 13 | 7 | |
25 | ME 19 | ME | Simo Rannik | 12 | 385 | 12 | 39 | 51 | 10 | 5 | |
26 | ME 20 | ME | Mihhail Juhanson | 16 | 310 | 16 | 31 | 47 | 9 | 5 | |
27 | NO 02 | NO | Serena Sarapuu | 19 | 275 | 19 | 28 | 47 | 9 | 5 | |
28 | ME 21 | ME | Kaido Ladva | 12 | 310 | 12 | 31 | 43 | 9 | 5 | |
29 | ME 22 | ME | Jaan Kalaus | 20 | 190 | 20 | 19 | 39 | 8 | 4 | |
30 | ME 23 | ME | Toomas Baumann | 20 | 180 | 20 | 18 | 38 | 8 | 4 | |
31 | NO 03 | NO | Karl Martin Ahmann | 6 | 170 | 6 | 17 | 23 | 5 | 3 | |
32 | ME 24 | ME | Martin Mulla | 8 | 95 | 8 | 10 | 18 | 4 | 2 | |
33 | ME 25 | ME | Veiko Vulf | 6 | 120 | 6 | 12 | 18 | 4 | 2 | |
34 | ME 26 | ME | Jalmar Ernits | 2 | 150 | 2 | 15 | 17 | 3 | 2 | |
35 | ME 27 | ME | Tõnu Ilves | 5 | 95 | 5 | 10 | 15 | 3 | 2 | |
36 | ME 28 | ME | Harri Põldaru | 4 | 75 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | |
37 | NA 06 | NA | Heidi Sisask | 6 | 55 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | |
38 | ME 29 | ME | Kalle Miina | 2 | 70 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | |
39 | NO 04 | NO | Hannes Ernits | 2 | 65 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | |
40 | ME 30 | ME | Rein Leib | 2 | 35 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
41 | NO 05 | NO | Emil Meo | 1 | 45 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
42 | NA 07 | NA | Piia Laur | 1 | 35 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |
43 | ME 31 | ME | Kalju Kübarsepp | 1 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Lisa kommentaar