Vudila Hõbekala 2019
Facebook üritus
Kalale foorum
Üldarvestus
Naiste arvestus
Noorte arvestus
Võistkondlik arvestus
Perekondlik arvestus
Kalale foorum
Üldarvestus
# | kl # | võistleja | tulem | suhtt | koef = 0.3 | koef suhtt |
1 | ME-01 | Veljo Sarapuu | 3900 | 100 | 30 | |
2 | NA-01 | Gerli Albert | 3462 | 89 | 27 | |
3 | ME-02 | Ivo Venig | 2622 | 67 | 20 | |
4 | ME-03 | Kalvi Laasalu | 2610 | 67 | 2018-18 | 20 |
5 | NO-01 | Ragnar Kübarsepp | 2470 | 63 | 19 | |
6 | NO-02 | Serena Sarapuu | 2188 | 56 | 17 | |
7 | ME-04 | Kaido Olev | 2015 | 52 | 16 | |
8 | ME-05 | Denis Manov | 1862 | 48 | 2018-09 | 14 |
9 | ME-06 | Marko Ojarand | 1730 | 44 | 13 | |
10 | ME-07 | Urmas Vanamb | 1720 | 44 | 13 | |
11 | ME-08 | Endel Soosaar | 1710 | 44 | 13 | |
12 | ME-09 | Igor Kovaljov | 1625 | 42 | 13 | |
13 | ME-10 | Innar Hannus | 1616 | 41 | 12 | |
14 | NA-02 | Viivi Liias | 1490 | 38 | 11 | |
15 | NA-03 | Laura Pruks | 1460 | 37 | 11 | |
16 | ME-11 | Ülo Põldma | 1306 | 33 | 10 | |
17 | NA-04 | Kerli Kase | 1265 | 32 | 10 | |
18 | NO-03 | Marell Teras | 1260 | 32 | 10 | |
19 | ME-12 | Riho Luik | 1222 | 31 | 9 | |
20 | ME-13 | Aivo Tann | 1175 | 30 | 9 | |
21 | ME-14 | Renaldo Kibildas | 1110 | 28 | 8 | |
22 | ME-15 | Margo Ilves | 1086 | 28 | 8 | |
23 | ME-16 | Alar Venne | 1064 | 27 | 8 | |
24 | ME-17 | Tarmo Liias | 1060 | 27 | 8 | |
25 | ME-18 | Jaanek Šaluhin | 970 | 25 | 8 | |
26 | ME-19 | Rain Rosenthal | 960 | 25 | 8 | |
27 | ME-20 | Ülo Mitt | 870 | 22 | 7 | |
28 | ME-21 | Fjodor Javorski | 842 | 22 | 7 | |
29 | ME-22 | Väino Nõu | 834 | 21 | 6 | |
30 | ME-23 | Andres Vesper | 740 | 19 | 6 | |
31 | ME-24 | Toivo Kablukov | 730 | 19 | 6 | |
32.5 | ME-25-26 | Aleksander Romanov | 720 | 18 | 5 | |
32.5 | ME-25-26 | Sten Ormisson | 720 | 18 | 5 | |
34 | ME-27 | Raino Tubli | 716 | 18 | 5 | |
35 | ME-28 | Mati Banhard | 714 | 18 | 5 | |
36 | ME-29 | Aleksander Malõšev | 706 | 18 | 5 | |
37 | ME-30 | Lehar Leetsaar | 690 | 18 | 5 | |
38 | NA-05 | Hilje Luik | 675 | 17 | 5 | |
39 | ME-31 | Marti Arula | 640 | 16 | 5 | |
40 | ME-32 | Jüri Antonov | 600 | 15 | 5 | |
41 | NA-06 | Aarika Jõgiste | 592 | 15 | 5 | |
42 | ME-33 | Ain Raudsepp | 590 | 15 | 5 | |
43 | NO-04 | Meribel Meitern | 555 | 14 | 4 | |
44 | ME-34 | Urmas Luik | 545 | 14 | 4 | |
45 | ME-35 | Mati Müller | 540 | 14 | 4 | |
46 | NO-05 | Karl Gabriel Kikkas | 534 | 14 | 4 | |
47 | NO-06 | Gevert Meite | 514 | 13 | 4 | |
48 | ME-36 | Janno Traks | 502 | 13 | 4 | |
49 | ME-37 | Tauris Koni | 490 | 13 | 4 | |
50 | NO-07 | Matteo Marcus Meitern | 475 | 12 | 4 | |
51 | ME-38 | Märt Tammoja | 462 | 12 | 4 | |
52 | ME-39 | Hannes Maasing | 454 | 12 | 4 | |
53 | ME-40 | Ojar Rohtla | 452 | 12 | 4 | |
54 | ME-41 | Tarmo Siion | 450 | 12 | 4 | |
55 | ME-42 | Aavo Kungus | 405 | 10 | 3 | |
56 | NA-07 | Anastasia Kostina | 360 | 9 | 3 | |
57 | NO-08 | Carl Kenneth Konsin | 335 | 9 | 3 | |
58 | ME-43 | Enno Toomla | 335 | 9 | 2018-05 | 3 |
59 | ME-44 | Janek Šibalov | 325 | 8 | 2 | |
60 | ME-45 | Alari Pilt | 324 | 8 | 2 | |
61 | ME-46 | Sander Jegorov | 322 | 8 | 2 | |
62 | ME-47 | Ain Volmer | 318 | 8 | 2 | |
63 | ME-48 | Andres Näkk | 310 | 8 | 2 | |
64 | NO-09 | Nikolas Javorski | 290 | 7 | 2 | |
65 | NA-08 | Aili Hagla | 290 | 7 | 2 | |
66 | ME-49 | Indrek Retter | 290 | 7 | 2 | |
67 | NO-10 | Ragnar Liivak | 285 | 7 | 2 | |
68.5 | NO-11-12 | Hugo Jakobson | 280 | 7 | 2 | |
68.5 | NO-11-12 | Ralf Robert Pilt | 280 | 7 | 2 | |
70 | NO-13 | Rasmus Maasing | 276 | 7 | 2 | |
71 | ME-50 | Jaak Visnapuu | 270 | 7 | 2 | |
73 | ME-51-53 | Kaido Kikkas | 265 | 7 | 2 | |
73 | ME-51-53 | Kaido Ladva | 265 | 7 | 2 | |
73 | ME-51-53 | Hardi Šanin | 265 | 7 | 2 | |
75 | NO-14 | Henri Tanila | 254 | 7 | 2 | |
76 | ME-54 | Siim Aasma | 254 | 7 | 2 | |
77 | ME-55 | Oliver Siinma | 240 | 6 | 2 | |
78 | ME-56 | Kristjan Porman | 238 | 6 | 2 | |
79 | ME-57 | Aleksander Pipponen | 236 | 6 | 2 | |
80 | NA-09 | Sirje Kont | 234 | 6 | 2 | |
81 | NA-10 | Svetlana Kostina | 222 | 6 | 2 | |
82.5 | ME-58-59 | Enn Pärtel | 220 | 6 | 2 | |
82.5 | ME-58-59 | Aleksandr Belous | 220 | 6 | 2 | |
84 | ME-60 | Tanel Tauts | 214 | 5 | 2 | |
85 | NO-15 | Ivan Titov | 205 | 5 | 2 | |
86 | ME-61 | Mika Olli | 205 | 5 | 2 | |
87 | NO-16 | Brita Hagala | 196 | 5 | 2 | |
88 | NA-11 | Gaidy Aasma | 180 | 5 | 2 | |
89 | ME-62 | Simo Pannik | 175 | 4 | 1 | |
90 | ME-63 | Fred Vahter | 154 | 4 | 1 | |
91 | NO-17 | Karl Holger Rebane | 150 | 4 | 1 | |
92 | NA-12 | Kerli Nilov | 145 | 4 | 1 | |
93 | ME-64 | Tarvo Leini | 140 | 4 | 1 | |
94 | ME-65 | Viljo Loos | 126 | 3 | 1 | |
95 | NO-18 | Jonathan Elken | 125 | 3 | 1 | |
96 | ME-66 | Artur Kablukov | 120 | 3 | 1 | |
97 | NA-13 | Kristine Šibolov | 115 | 3 | 1 | |
98 | ME-67 | Taavi Ilves | 105 | 3 | 1 | |
99 | NA-14 | Jaanika Heidmets | 90 | 2 | 1 | |
100 | ME-68 | Andres Kont | 90 | 2 | 1 | |
101 | ME-69 | Tarmo Rand | 75 | 2 | 1 | |
102 | NO-19 | Kristjan Puusalu | 70 | 2 | 1 | |
103 | ME-70 | Reido Puidak | 65 | 2 | 1 | |
104 | NA-15 | Maaria Puusep | 52 | 1 | 0 | |
105 | NO-20 | Martin Artašov | 50 | 1 | 0 | |
106 | ME-71 | Kuno Kübarsepp | 40 | 1 | 0 | |
107 | NO-21 | Karl Kelt | 36 | 1 | 0 | |
108.5 | ME-72-73 | Harri Põldaru | 30 | 1 | 0 | |
108.5 | ME-72-73 | Agnus Hirsch | 30 | 1 | 0 | |
110 | NO-22 | Kristofer Kurisoo | 15 | 0 | 0 | |
138.5 | NO-23-30 | Kadri Kukk | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | NO-23-30 | Matthias Jätsa | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | NO-23-30 | Kristofer Kuuseste | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | NO-23-30 | Raian Albert | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | NO-23-30 | Ruuben Raud | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | NO-23-30 | Gennet Raudsepp | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | NO-23-30 | Carmel Konsin | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | NO-23-30 | Egert Vanda | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | NA-16-19 | Tiina Nõmm | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | NA-16-19 | Mall Peterson | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | NA-16-19 | Aili Mägi | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | NA-16-19 | Maris Järveoja | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Sergei Seržantov | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Mihhail Ševtsov | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Kalju Kübarsepp | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Einar Maasik | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Heino Nõmm | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Ants Rääk | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Aivar Kulp | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Margus Kikkas | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Uno Mägi | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Meelis Venski | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Tiit Meister | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Aivo Põim | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Alari Rebane | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Valeri Aslamov | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Raido Luht | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Raiko Zirul | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Inno Suits | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Mikk Miidla | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Siim Vuks | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Jouko Vartiainen | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Ilkka Kallinen | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Mihkel Kirss | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Andrias Torro | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Arvin Schütz | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Toomas Baumann | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Anti Aben | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Meelis Padar | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Janek Siion | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Indrek Siion | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Einar Kenn | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Tarmo Talv | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Kahro Pendra | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Raul Albert | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Kalju Mägi | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Arne Tammel | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Enn Elblaus | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Margus Lepp | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Allar Lepp | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Arvo Maranik | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Marko Mägi | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Priit Raudsepp | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Meelis Annama | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Erkki Sisask | 0 | 0 | 0 | |
138.5 | ME-74-117 | Renno Pukk | 0 | 0 | 0 |
Naiste arvestus
kl # | üld # | võistleja | tulem | suhtt | koef = 0.3 | koef suhtt |
NA-01 | 2 | Gerli Albert | 3462 | 89 | 27 | |
NA-02 | 14 | Viivi Liias | 1490 | 38 | 11 | |
NA-03 | 15 | Laura Pruks | 1460 | 37 | 11 | |
NA-04 | 17 | Kerli Kase | 1265 | 32 | 10 | |
NA-05 | 38 | Hilje Luik | 675 | 17 | 5 | |
NA-06 | 41 | Aarika Jõgiste | 592 | 15 | 5 | |
NA-07 | 56 | Anastasia Kostina | 360 | 9 | 3 | |
NA-08 | 65 | Aili Hagla | 290 | 7 | 2 | |
NA-09 | 80 | Sirje Kont | 234 | 6 | 2 | |
NA-10 | 81 | Svetlana Kostina | 222 | 6 | 2 | |
NA-11 | 88 | Gaidy Aasma | 180 | 5 | 2 | |
NA-12 | 92 | Kerli Nilov | 145 | 4 | 1 | |
NA-13 | 97 | Kristine Šibolov | 115 | 3 | 1 | |
NA-14 | 99 | Jaanika Heidmets | 90 | 2 | 1 | |
NA-15 | 104 | Maaria Puusep | 52 | 1 | 0 | |
NA-16-19 | 138.5 | Tiina Nõmm | 0 | 0 | 0 | |
NA-16-19 | 138.5 | Mall Peterson | 0 | 0 | 0 | |
NA-16-19 | 138.5 | Aili Mägi | 0 | 0 | 0 | |
NA-16-19 | 138.5 | Maris Järveoja | 0 | 0 | 0 |
Noorte arvestus
kl # | # | võistleja | tulem | suhtt | koef = 0.3 | koef suhtt |
NO-01 | 5 | Ragnar Kübarsepp | 2470 | 63 | 19 | |
NO-02 | 6 | Serena Sarapuu | 2188 | 56 | 17 | |
NO-03 | 18 | Marell Teras | 1260 | 32 | 10 | |
NO-04 | 43 | Meribel Meitern | 555 | 14 | 4 | |
NO-05 | 46 | Karl Gabriel Kikkas | 534 | 14 | 4 | |
NO-06 | 47 | Gevert Meite | 514 | 13 | 4 | |
NO-07 | 50 | Matteo Marcus Meitern | 475 | 12 | 4 | |
NO-08 | 57 | Carl Kenneth Konsin | 335 | 9 | 3 | |
NO-09 | 64 | Nikolas Javorski | 290 | 7 | 2 | |
NO-10 | 67 | Ragnar Liivak | 285 | 7 | 2 | |
NO-11-12 | 68.5 | Hugo Jakobson | 280 | 7 | 2 | |
NO-11-12 | 68.5 | Ralf Robert Pilt | 280 | 7 | 2 | |
NO-13 | 70 | Rasmus Maasing | 276 | 7 | 2 | |
NO-14 | 75 | Henri Tanila | 254 | 7 | 2 | |
NO-15 | 85 | Ivan Titov | 205 | 5 | 2 | |
NO-16 | 87 | Brita Hagala | 196 | 5 | 2 | |
NO-17 | 91 | Karl Holger Rebane | 150 | 4 | 1 | |
NO-18 | 95 | Jonathan Elken | 125 | 3 | 1 | |
NO-19 | 102 | Kristjan Puusalu | 70 | 2 | 1 | |
NO-20 | 105 | Martin Artašov | 50 | 1 | 0 | |
NO-21 | 107 | Karl Kelt | 36 | 1 | 0 | |
NO-22 | 110 | Kristofer Kurisoo | 15 | 0 | 0 | |
NO-23-30 | 138.5 | Kadri Kukk | 0 | 0 | 0 | |
NO-23-30 | 138.5 | Matthias Jätsa | 0 | 0 | 0 | |
NO-23-30 | 138.5 | Kristofer Kuuseste | 0 | 0 | 0 | |
NO-23-30 | 138.5 | Raian Albert | 0 | 0 | 0 | |
NO-23-30 | 138.5 | Ruuben Raud | 0 | 0 | 0 | |
NO-23-30 | 138.5 | Gennet Raudsepp | 0 | 0 | 0 | |
NO-23-30 | 138.5 | Carmel Konsin | 0 | 0 | 0 | |
NO-23-30 | 138.5 | Egert Vanda | 0 | 0 | 0 |
Võistkondlik arvestus
# | võistkond | tulem |
1 | TARTU KALASPORDI KLUBI | 9320 |
2 | REKU PARVEPOISID | 5972 |
3 | KIISA HIRM | 5824 |
4 | PROTEAM TV | 5735 |
5 | TITAANID | 2444 |
6 | SINILILL | 975 |
7 | NOORED SÄGAD | 702 |
8 | UNIRO | 508 |
9 | MINTU | 400 |
10 | JUNGAD | 250 |
11 | T&T FISHING TEAM | 112 |
12 | BGH | 100 |
13 | TÕBISED | 35 |
14-18 | KIKU | |
14-18 | UUE PAADIALUSED | |
14-18 | SAARE SPA | |
14-18 | VAIGAMAA | |
14-18 | RUUDIWERE SANATOORIUM |
Perekondlik arvestus
1 | ÄKSI 39 TIIM | 2574 |
2 | SIIKA | 2342 |
3 | HEINAPALLID | 1840 |
4 | X3 | 1630 |
5 | KUKEMUNA | 916 |
6 | VÕITJAD | 890 |
7 | VIKERKAAR | 744 |
8 | KILK | 590 |
9 | KALAJAHT | 420 |
10 | TORMI | 402 |
11 | UUSMARAMAA | 295 |
12-13 | TAADUD | 275 |
12-13 | SÄGA | 275 |
14 | PIIRISALU | 220 |
15 | KILU | 160 |
16 | SAARMAS | 152 |
17 | ABARENKO | 110 |
18-20 | ROOSID | |
18-20 | ROOSIPUU | |
18-20 | SUSSID |
Lisa kommentaar